BUITENAF WONEN MET FRAAI UITZICHT OVER DE WEILANDEN AAN OVERZIJDE VAN DE WEG VANAF EIGEN TERRAS, VEEL VRIJHEID EN GEEN TUINONDERHOUD EN NATUUR NABIJ KARAKTERVOLLE EN DEGELIJKE HOEK-WONING (VOORMALIGE BAKKERIJ BERENSCHOT) MET TERRAS VOOR EN NAAST DE WONING EN VOLDOENDE PARKEERRUIMTE OP EIGEN TERREIN Gelegen aan doorgaande weg en dicht bij de Bekendelle, een prachtig natuurgebied met prima wandel-mogelijkheden.
Indeling begane grond: voor-entree met ruime hal / werkplek met trap-opgang, royale leefruimte met woonkamer en open keuken (26 m2) met mogelijkheid voor dubbele tuindeuren, tussen ruimte met w.m hoek, toilet en provisieruimte Eerste verdieping: overloop, 3 slaapkamers (met zijramen en dak-tuimelramen) en moderne badkamer (met douchehoek, toilet en wastafel) en berg- en technische ruimte Tweede verdieping: Perfect geïsoleerde zeer ruime zolderberging bereikbaar per vlizotrap
-woning wordt instap-klaar opgeleverd met modene inbouw-keuken met kook-eiland -zeer geschikt als starters-woning of beleggingspand -woon-oppervlakte 92 m2; perceelgrootte 160 m2; Woning inhoud 364 m3 -Verwarming middels airco-systeem en top dak-en muur-isolatie en deels dubbele beglazing
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, hoekwoning | |
| Bouwjaar | 2025 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 2025 | |
| Woon oppervlakte | 92 | |
| Inhoud woonhuis | 364 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Overige |
||
| Bosrand | Ja | |
| Bosrijk | Ja | |
| Dak type | Samengesteld Dak | |
| Dakraam | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Bijkeuken | Ja | |
| Energielabel | C | |
| In overleg | Ja | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Hoekwoning | Ja | |
| Perceel oppervlakte | 160 | |
| Tuin plaats | Ja | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Null | |
| Aan drukke weg | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Oppervlakte woonkamer | 26 | |
| Vrij uitzicht | Ja | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Buiten bebouwde kom | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Elektrische Verwarming | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Glas gedeeltelijk isolatie | Ja | |
| Onderhoud binnen opmerking | Redelijk Tot Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, hoekwoning | |
| Bouwjaar | 2025 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 2025 | |
| Woon oppervlakte | 92 | |
| Inhoud woonhuis | 364 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Overige |
||
| Bosrand | Ja | |
| Bosrijk | Ja | |
| Dak type | Samengesteld Dak | |
| Dakraam | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Bijkeuken | Ja | |
| Energielabel | C | |
| In overleg | Ja | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Hoekwoning | Ja | |
| Perceel oppervlakte | 160 | |
| Tuin plaats | Ja | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Null | |
| Aan drukke weg | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Oppervlakte woonkamer | 26 | |
| Vrij uitzicht | Ja | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Buiten bebouwde kom | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Elektrische Verwarming | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Glas gedeeltelijk isolatie | Ja | |
| Onderhoud binnen opmerking | Redelijk Tot Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: