Met een landelijke ligging en op een perceel van 1.150m² groot, staat deze vrijstaande woning met een in 2020 nieuw gerealiseerde aanbouw, slaap-/en badkamer(s) op de begane grond, inpandige garage en rondom tuin met een houten blokhut. Met het nieuw gerealiseerde woongedeelte biedt dit object nog volop mogelijkheden betreft de indeling en vergroten van het woongedeelte!
Indeling: hal met zij-entree; keuken (ca. 12.2m²) v.v. een eenvoudig keukenblok en trapopgang; woonkamer (ca. 21.7m²) met inloopkast en trapkast; 2 slaapkamers (ca. 7.1m² en 10.1m²); nieuw gerealiseerde badkamer (ca. 11.5m²) met een ruime inloopdouche, hoek-ligbad, dubbele wastafel en toilet (wandcloset); bijkeuken-/berging (ca. 18.1m²) met openslaande tuindeuren en witgoedaansluitingen; inpandige garage-/berging (ca. 58.5m²) met een trapopgang naar een bergzolder (ca. 35.8m²), aangebouwde schuurruimte (ca. 24.2m²). Verdieping: overloop; 3 slaapkamers (ca. 5.4m², 6.8m² en 15m²).
- De voorzijde van de woning is in 2024 grotendeels opnieuw ingevoegd. - Kunststof kozijnen v.v. dubbel glas. - Verwarmd middels CV i.c.m. gedeeltelijk vloerverwarming (Vaillant HR combiketel, bouwjaar 2017). - Er is een glasvezelaansluiting aanwezig waarmee de beschikking over razendsnel internet en TV.
Bourtange is met name bekend vanwege de “oude” vesting welke geheel is gereconstrueerd en het is alsof de tijd vanaf 1742 heeft stilgestaan. Daarnaast vindt u in de directe nabije omgeving veel groen en natuur met onder andere het gebied de “Natte horizon” alsmede vele fiets-/en wandelroutes. Voorzieningen zijn nabij in het dorp Vlagtwedde, met o.a. scholen, huisartsen, 2 supermarkten en diverse andere winkels.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, vrijstaande woning | |
| Bouwjaar | 1950 | |
| Aantal kamers | 6 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1950 | |
| Woon oppervlakte | 129 | |
| Inhoud woonhuis | 923 | |
| Aantal verdiepingen | 2 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Bosrijk | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Achterom | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Bijkeuken | Ja | |
| Energielabel | E | |
| In overleg | Ja | |
| Landelijk | Ja | |
| BouwjaarCV | 2017 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 1150 | |
| Tuin rondom | Ja | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Vaillant Hr Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Oppervlakte woonkamer | 22 | |
| Vrij uitzicht | Ja | |
| Garage inpadig | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Hout | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 9 | |
| Aantal slaapkamers | 5 | |
| Vrijstaande woning | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel, vloerverwarming Gedeeltelijk | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Onderhoud binnen opmerking | Redelijk Tot Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Redelijk Tot Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, vrijstaande woning | |
| Bouwjaar | 1950 | |
| Aantal kamers | 6 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1950 | |
| Woon oppervlakte | 129 | |
| Inhoud woonhuis | 923 | |
| Aantal verdiepingen | 2 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Bosrijk | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Achterom | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Bijkeuken | Ja | |
| Energielabel | E | |
| In overleg | Ja | |
| Landelijk | Ja | |
| BouwjaarCV | 2017 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 1150 | |
| Tuin rondom | Ja | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Vaillant Hr Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Oppervlakte woonkamer | 22 | |
| Vrij uitzicht | Ja | |
| Garage inpadig | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Hout | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 9 | |
| Aantal slaapkamers | 5 | |
| Vrijstaande woning | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel, vloerverwarming Gedeeltelijk | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Onderhoud binnen opmerking | Redelijk Tot Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Redelijk Tot Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: