Uniek multifunctioneel object met uitzonderlijk veel mogelijkheden
Ben je op zoek naar een bijzonder object met volop flexibiliteit? Dan is dit karakteristieke pand in Amsterdamse School bouwvorm, voorheen in gebruik als basisschool, een unieke kans. Met een totaal vloeroppervlak van maar liefst 372 m² biedt dit object, met energielabel C en maar liefst 48 zonnepanelen, uitstekende mogelijkheden voor uiteenlopende zakelijke doeleinden, zoals kantoorruimte, praktijk aan huis, maatschappelijke functies, atelier, trainings- of vergaderlocatie, combinatie wonen/werken of andere bedrijfsmatige invullingen. Op dit moment heeft het object een bedrijfsbestemming, wat directe zakelijke exploitatie mogelijk maakt. De gemeente heeft aangegeven bereid te zijn mee te werken aan een eventuele wijziging naar een woonbestemming, waardoor dit pand ook op lange termijn zeer interessant is voor herontwikkeling of gecombineerde functies. Daarnaast wordt er subsidie verstrekt voor onderhoud en duurzaamheid aangezien het hier een karakteristiek pand betreft.
Indeling
Begane grond: Entree/tochtportaal – hal – multifunctionele ruimte (50 m²) met openslaande deuren – multifunctionele ruimte (50,3 m²) – kantine/keuken (20,4 m²) met inbouwkeuken en vaatwasser – hal – sanitaire ruimte met drie toiletten en urinoirs – royale living (81,4 m²) met openslaande deuren en open keuken met keurige inbouwkeuken, bijkeuken (5,6 m²) met witgoedaansluiting, badkamer (7,7 m²) met inloopdouche, ligbad en dubbel wastafelmeubel.
Eerste verdieping: Overloop 3 zeer royale (slaap)kamers (resp. ca. 20,6, 20,3 en 20,7m²) 2e toilet, doorgang naar zeer royale bergzolder (ca. 51,5 m²).
Het gebouw beschikt over twee zeer ruime multifunctionele ruimtes van circa 50 m², die uitstekend geschikt zijn als kantoor, praktijkruimte, vergaderruimte of studio. Daarnaast is er een kantine/keuken en zijn er meerdere sanitaire voorzieningen aanwezig, wat het pand bijzonder functioneel maakt voor professioneel gebruik. Aan de voorzijde bevindt zich ruime parkeergelegenheid, een groot pluspunt voor personeel, cliënten of bezoekers.
De achtergelegen tuin is verzorgd aangelegd en gunstig gelegen op het westen, wat zorgt voor een prettige buitenruimte met veel zon in de middag en avond. Dankzij de royale opzet en het grote aantal ruimtes is het pand eenvoudig aan te passen aan diverse bedrijfsconcepten. Tevens is het mogelijk om werk- en woonfuncties te combineren. Op de begane grond zijn al voorzieningen aanwezig om eventueel slaapvertrekken te realiseren, samen met de bestaande badkamer.
* Verwarmd middels c.v. combiketels (ca. 2014 en 2016) * Warm water middels ketel en elektrische boiler * Grotendeels voorzien van dubbele beglazing * Perceeloppervlakte: 1.578 m² * Voorzien van vloerisolatie * Energielabel C * Voorzien van 48 zonnepanelen!
Ligging Vriescheloo is gelegen in de groenste gemeente van Nederland, in het prachtige gebied Westerwolde. In het nabijgelegen Bellingwolde zijn diverse voorzieningen aanwezig zoals winkels en scholen. Grotere plaatsen zoals Winschoten (15 minuten) en Groningen (45 minuten) zijn goed bereikbaar.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Vrijstaande woning | |
| Bouwjaar | 1929 | |
| Aantal kamers | 6 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1929 | |
| Woon oppervlakte | 192 | |
| Inhoud woonhuis | 1805 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Ligbad | Ja | |
| Zolder | Ja | |
| CV ketel | Ja | |
| Dak type | Dwarskap | |
| Dakraam | Ja | |
| Tuin opp | 120 | |
| Tuin zij | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Bijgebouw | voormalig fietsenhok | |
| Bijkeuken | Ja | |
| Dorpskern | Ja | |
| Energielabel | C | |
| Garage opp | 37 | |
| Glasvezel | Ja | |
| In overleg | Ja | |
| Landelijk | Ja | |
| Tuin patio | Ja | |
| WC fontein | Ja | |
| WC zwevend | Ja | |
| BouwjaarCV | 2014/2016 | |
| Eigen grond | Ja | |
| Keuken type | halfopen keuken | |
| Perceel oppervlakte | 1500 | |
| Rookkanaal | Ja | |
| Tuin achter | Ja | |
| Tuin diepte | 7 | |
| Buitenkraan | Ja | |
| CV brandstof | gas | |
| Tuin breedte | 17 | |
| TypeCV ketel | HRE | |
| Warm waterCV | Ja | |
| Allesbrander | Ja | |
| Inloopdouche | Ja | |
| Materiaal dak | pannen | |
| Oppervlakte woonkamer | 49 | |
| Lagere school | Ja | |
| Garage carport | Ja | |
| Design radiator | Ja | |
| Wastafel dubbel | Ja | |
| Zolder trap type | Vaste trap | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 4 | |
| Airconditioning | Ja | |
| Bijgebouw schuur | Hout | |
| Buitenzonwering | Ja | |
| CV ketel eigendom | eigenaar | |
| Kwaliteit keuken | Normaal | |
| Kwaliteit object | Luxe | |
| Onderhoud binnen | Uitstekend | |
| Onderhoud buiten | Goed | |
| TypeCV ketel naam | Nefit HRC25/Intergas HRE36 | |
| Garage aangebouwd | Maak een keuze | |
| Garage vrijstaand | Hout | |
| Kabel aansluiting | Ja | |
| Buiten verlichting | Ja | |
| Scharnieren sloten | Ja | |
| Zolder aantal kamers | 1 kamer | |
| Telefoon aansluiting | Ja | |
| Vloerverwarming deel | Ja | |
| Ligging achtertuin oost | Ja | |
| Mechanische ventilatie | Ja | |
| Ligging achtertuin noord | Ja | |
| Dubbele bewoning mogelijk | Ja | |
| Creche kinderdagverblijf | Ja | |
| Elektronische beveiliging | Ja | |
| Glas gedeeltelijk isolatie | Ja | |
| Elektrische boiler eigendom | Ja | |
| Aantal zolderkamers mogelijk | 2 kamers | |
| Voorzieningen binnen opmerking | terrasdeuren | |
| Parkeerkelder bezoek eigen terrein | Ja | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Vrijstaande woning | |
| Bouwjaar | 1929 | |
| Aantal kamers | 6 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1929 | |
| Woon oppervlakte | 192 | |
| Inhoud woonhuis | 1805 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Ligbad | Ja | |
| Zolder | Ja | |
| CV ketel | Ja | |
| Dak type | Dwarskap | |
| Dakraam | Ja | |
| Tuin opp | 120 | |
| Tuin zij | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Bijgebouw | voormalig fietsenhok | |
| Bijkeuken | Ja | |
| Dorpskern | Ja | |
| Energielabel | C | |
| Garage opp | 37 | |
| Glasvezel | Ja | |
| In overleg | Ja | |
| Landelijk | Ja | |
| Tuin patio | Ja | |
| WC fontein | Ja | |
| WC zwevend | Ja | |
| BouwjaarCV | 2014/2016 | |
| Eigen grond | Ja | |
| Keuken type | halfopen keuken | |
| Perceel oppervlakte | 1500 | |
| Rookkanaal | Ja | |
| Tuin achter | Ja | |
| Tuin diepte | 7 | |
| Buitenkraan | Ja | |
| CV brandstof | gas | |
| Tuin breedte | 17 | |
| TypeCV ketel | HRE | |
| Warm waterCV | Ja | |
| Allesbrander | Ja | |
| Inloopdouche | Ja | |
| Materiaal dak | pannen | |
| Oppervlakte woonkamer | 49 | |
| Lagere school | Ja | |
| Garage carport | Ja | |
| Design radiator | Ja | |
| Wastafel dubbel | Ja | |
| Zolder trap type | Vaste trap | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 4 | |
| Airconditioning | Ja | |
| Bijgebouw schuur | Hout | |
| Buitenzonwering | Ja | |
| CV ketel eigendom | eigenaar | |
| Kwaliteit keuken | Normaal | |
| Kwaliteit object | Luxe | |
| Onderhoud binnen | Uitstekend | |
| Onderhoud buiten | Goed | |
| TypeCV ketel naam | Nefit HRC25/Intergas HRE36 | |
| Garage aangebouwd | Maak een keuze | |
| Garage vrijstaand | Hout | |
| Kabel aansluiting | Ja | |
| Buiten verlichting | Ja | |
| Scharnieren sloten | Ja | |
| Zolder aantal kamers | 1 kamer | |
| Telefoon aansluiting | Ja | |
| Vloerverwarming deel | Ja | |
| Ligging achtertuin oost | Ja | |
| Mechanische ventilatie | Ja | |
| Ligging achtertuin noord | Ja | |
| Dubbele bewoning mogelijk | Ja | |
| Creche kinderdagverblijf | Ja | |
| Elektronische beveiliging | Ja | |
| Glas gedeeltelijk isolatie | Ja | |
| Elektrische boiler eigendom | Ja | |
| Aantal zolderkamers mogelijk | 2 kamers | |
| Voorzieningen binnen opmerking | terrasdeuren | |
| Parkeerkelder bezoek eigen terrein | Ja | |
Kan ik dit huis betalen?