Wonen met ruimte, comfort én duurzaamheid – Godfried Bomanslaan 21, Bladel
Ben je op zoek naar een fijne gezinswoning of jouw perfecte start op de woningmarkt? Dan is deze woning aan de Godfried Bomanslaan 21 in Bladel er eentje om niet te missen!
Deze ruime eengezinswoning beschikt over maar liefst 4 slaapkamers, ideaal voor gezinnen, thuiswerkers of hobbyisten. De garage biedt volop ruimte voor je auto, fietsen of extra opslag – altijd handig!
Daarnaast is de woning ook nog eens toekomstproof: met een energielabel B en 8 zonnepanelen woon je hier comfortabel én met lagere energielasten. Dat is niet alleen goed voor je portemonnee, maar ook voor het milieu.
De woning ligt in een prettige, rustige woonwijk met alle dagelijkse voorzieningen in de buurt: scholen, winkels en sportfaciliteiten zijn snel bereikbaar. Een heerlijke plek om thuis te komen na een drukke dag.
Kortom: - 4 slaapkamers - Keurige keuken en badkamer - Garage - Geschikt voor starters én gezinnen - Energielabel B - 8 zonnepanelen - Fijne ligging in Bladel
Een huis met ruimte, mogelijkheden en duurzaamheid – klaar voor nieuwe bewoners. Zie jij jezelf hier al wonen? Dan is Godfried Bomanslaan 21 absoluut een bezichtiging waard!
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, geschakelde woning | |
| Bouwjaar | 1974 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1974 | |
| Woon oppervlakte | 133 | |
| Inhoud woonhuis | 520 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Zolder | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Dakraam | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Dorpskern | Ja | |
| Energielabel | B | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2023 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 209 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Intergas Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Stadscentrum | Ja | |
| Schakelwoning | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Verzorgd | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Hout | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 3 | |
| Garage aangebouwd | steen | |
| Aantal slaapkamers | 4 | |
| Zolder aantal kamers | 1 kamer | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1500 Breedte: 600 Oppervlakte: 90 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, geschakelde woning | |
| Bouwjaar | 1974 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1974 | |
| Woon oppervlakte | 133 | |
| Inhoud woonhuis | 520 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Zolder | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Dakraam | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Dorpskern | Ja | |
| Energielabel | B | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2023 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 209 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Intergas Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Stadscentrum | Ja | |
| Schakelwoning | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Verzorgd | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Hout | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 3 | |
| Garage aangebouwd | steen | |
| Aantal slaapkamers | 4 | |
| Zolder aantal kamers | 1 kamer | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1500 Breedte: 600 Oppervlakte: 90 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: