Karakteristieke woonboerderij Overijssel Willemsoord.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Woonboerderij | |
| Bouwjaar | 1901 | |
| Aantal kamers | 9 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1901 | |
| Woon oppervlakte | 353 | |
| Inhoud woonhuis | 1415 | |
Buiten |
||
| Garage mogelijk | Ja | |
Buurt |
||
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Ligbad | Ja | |
| Zolder | Ja | |
| Bosrijk | Ja | |
| CV ketel | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Tuin opp | 1400 | |
| WC check | Ja | |
| Zwembad | Ja | |
| Afwerking | Normaal | |
| Bijkeuken | Ja | |
| Dorpskern | Ja | |
| Energielabel | D | |
| Garage opp | 100 | |
| Glasvezel | Ja | |
| In overleg | Ja | |
| Landelijk | Ja | |
| Openhaard | Ja | |
| Opstap bus | Ja | |
| BouwjaarCV | 2016 | |
| Dubbelglas | Ja | |
| Eigen grond | Ja | |
| Keuken type | open keuken | |
| Perceel oppervlakte | 2200 | |
| Rookkanaal | Ja | |
| Tuin rondom | Ja | |
| Buitenkraan | Ja | |
| CV brandstof | gas | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | HR | |
| Warm waterCV | Ja | |
| Allesbrander | Ja | |
| CV ketel combi | Ja | |
| Dak opmerking | Dak met 41 zonnepanelen | |
| Douchecabine | Ja | |
| Inloopdouche | Ja | |
| Materiaal dak | pannen | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Pellet kachel | Ja | |
| Vrij uitzicht | Ja | |
| WC in badkamer | Ja | |
| Lagere school | Ja | |
| Garage carport | Ja | |
| Wastafel enkel | Ja | |
| Garage inpandig | Ja | |
| Wastafel dubbel | Ja | |
| Zolder trap type | Vaste trap | |
| Aantal badkamers | 2 | |
| Aantal toiletten | 3 | |
| CV ketel eigendom | eigenaar | |
| Kwaliteit keuken | Luxe | |
| Kwaliteit object | Normaal | |
| Onderhoud binnen | Uitstekend | |
| Onderhoud buiten | Goed | |
| TypeCV ketel naam | Nefit combiketel | |
| CV ketel opmerking | Jaarlijks gecontroleerd. | |
| Garage vrijstaand | Steen | |
| Buiten verlichting | Ja | |
| Keuken opmerkingen | Geplaatst 2022 | |
| Parkeer opie gratis | Ja | |
| Scharnieren sloten | Ja | |
| Bij keuken opmerking | Grote en ruime bijkeuken. | |
| Parkeergelegenheid | Ja | |
| Zolder aantal kamers | 2 kamers | |
| Toegankelijk ouderen | Ja | |
| Verwarming opmerking | Elektrische verwarming. | |
| Ligging achtertuin oost | Ja | |
| Ligging achtertuin noord | Ja | |
| Dubbele bewoning aanwezig | Ja | |
| Dubbele bewoning mogelijk | Ja | |
| Creche kinderdagverblijf | Ja | |
| Glas gedeeltelijk isolatie | Ja | |
| Onderhoud buiten opmerking | 2022 - 2024 woonhuis en garage opnieuw geschilderd | |
| Belangrijk buiten opmerking | Groentetuin met kassen, kippenrennen, ruimte voor meerdere auto's, 2x carpoort rondom garage. | |
| Elektrische boiler eigendom | Ja | |
| Parkeerkelder bezoek gratis | Ja | |
| Toegankelijk gehandicapten | Ja | |
| Voorzieningen binnen opmerking | Elektrische boiler | |
| Parkeerkelder bezoek eigen terrein | Ja | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Woonboerderij | |
| Bouwjaar | 1901 | |
| Aantal kamers | 9 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1901 | |
| Woon oppervlakte | 353 | |
| Inhoud woonhuis | 1415 | |
Buiten |
||
| Garage mogelijk | Ja | |
Buurt |
||
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Ligbad | Ja | |
| Zolder | Ja | |
| Bosrijk | Ja | |
| CV ketel | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Tuin opp | 1400 | |
| WC check | Ja | |
| Zwembad | Ja | |
| Afwerking | Normaal | |
| Bijkeuken | Ja | |
| Dorpskern | Ja | |
| Energielabel | D | |
| Garage opp | 100 | |
| Glasvezel | Ja | |
| In overleg | Ja | |
| Landelijk | Ja | |
| Openhaard | Ja | |
| Opstap bus | Ja | |
| BouwjaarCV | 2016 | |
| Dubbelglas | Ja | |
| Eigen grond | Ja | |
| Keuken type | open keuken | |
| Perceel oppervlakte | 2200 | |
| Rookkanaal | Ja | |
| Tuin rondom | Ja | |
| Buitenkraan | Ja | |
| CV brandstof | gas | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | HR | |
| Warm waterCV | Ja | |
| Allesbrander | Ja | |
| CV ketel combi | Ja | |
| Dak opmerking | Dak met 41 zonnepanelen | |
| Douchecabine | Ja | |
| Inloopdouche | Ja | |
| Materiaal dak | pannen | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Pellet kachel | Ja | |
| Vrij uitzicht | Ja | |
| WC in badkamer | Ja | |
| Lagere school | Ja | |
| Garage carport | Ja | |
| Wastafel enkel | Ja | |
| Garage inpandig | Ja | |
| Wastafel dubbel | Ja | |
| Zolder trap type | Vaste trap | |
| Aantal badkamers | 2 | |
| Aantal toiletten | 3 | |
| CV ketel eigendom | eigenaar | |
| Kwaliteit keuken | Luxe | |
| Kwaliteit object | Normaal | |
| Onderhoud binnen | Uitstekend | |
| Onderhoud buiten | Goed | |
| TypeCV ketel naam | Nefit combiketel | |
| CV ketel opmerking | Jaarlijks gecontroleerd. | |
| Garage vrijstaand | Steen | |
| Buiten verlichting | Ja | |
| Keuken opmerkingen | Geplaatst 2022 | |
| Parkeer opie gratis | Ja | |
| Scharnieren sloten | Ja | |
| Bij keuken opmerking | Grote en ruime bijkeuken. | |
| Parkeergelegenheid | Ja | |
| Zolder aantal kamers | 2 kamers | |
| Toegankelijk ouderen | Ja | |
| Verwarming opmerking | Elektrische verwarming. | |
| Ligging achtertuin oost | Ja | |
| Ligging achtertuin noord | Ja | |
| Dubbele bewoning aanwezig | Ja | |
| Dubbele bewoning mogelijk | Ja | |
| Creche kinderdagverblijf | Ja | |
| Glas gedeeltelijk isolatie | Ja | |
| Onderhoud buiten opmerking | 2022 - 2024 woonhuis en garage opnieuw geschilderd | |
| Belangrijk buiten opmerking | Groentetuin met kassen, kippenrennen, ruimte voor meerdere auto's, 2x carpoort rondom garage. | |
| Elektrische boiler eigendom | Ja | |
| Parkeerkelder bezoek gratis | Ja | |
| Toegankelijk gehandicapten | Ja | |
| Voorzieningen binnen opmerking | Elektrische boiler | |
| Parkeerkelder bezoek eigen terrein | Ja | |
Kan ik dit huis betalen?