Leuke en sfeervolle bovenwoning midden in de binnenstad van Vlissingen. Deze gezellige woning is onderdeel van een kleinschalig appartementencomplex en is op de bovenste etage gelegen. De woning is netjes van uitvoering en kan zo betrokken worden.
De woonkamer is een fijne en ruime kamer met leuk vrij zicht in de kapconstructie. In de woonkamer is een open keuken met een nette keukenopstelling voorzien van inbouwapparatuur.
Er is een ruime slaapkamer aan de voorkant gelegen, waar vanuit je uitkijkt over het Dokje van Perry. Deze slaapkamer heeft een praktische vaste kastenwand.
Verder is er een technische ruimte waar de C.V. ketel (HR 2021 eigendom) hangt. Ten slotte is er nog een verrassend ruime badkamer met douche, wastafel, toilet en aansluiting voor de wasmachine.
Onder het gebouw is een kelder als gemeenschappelijke berging waar fietsen geparkeerd kunnen worden.
De maandelijkse bijdrage aan de V.V.E. is € 62,50.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | bovenwoning | |
| Bouwjaar | 1899 | |
| Aantal kamers | 2 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1899 | |
| Woon oppervlakte | 50 | |
| Inhoud woonhuis | 196 | |
| Aantal verdiepingen | 1 | |
Overige |
||
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Mansarde Dak | |
| Woontype | Appartement | |
| Dorpskern | Ja | |
| Energielabel | E | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2021 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Bovenwoning | Ja | |
| TypeCV ketel | Hr Combi Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Stadscentrum | Ja | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| LeeftijdCV ketel | 5 | |
| Aantal slaapkamers | 1 | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Show with reservation | -1 | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | bovenwoning | |
| Bouwjaar | 1899 | |
| Aantal kamers | 2 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1899 | |
| Woon oppervlakte | 50 | |
| Inhoud woonhuis | 196 | |
| Aantal verdiepingen | 1 | |
Overige |
||
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Mansarde Dak | |
| Woontype | Appartement | |
| Dorpskern | Ja | |
| Energielabel | E | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2021 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Bovenwoning | Ja | |
| TypeCV ketel | Hr Combi Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Stadscentrum | Ja | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| LeeftijdCV ketel | 5 | |
| Aantal slaapkamers | 1 | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Show with reservation | -1 | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door:
€ 209.000 k.k.
4382PS Vlissingen
€ 224.500 k.k.
4382MH Vlissingen
€ 459.000 k.k.
4383WH Vlissingen