Tussenwoning op loopafstand van het strand en de duinen, gelegen op 115 m2 eigen grond! Deze woning beschikt onder meer over 3 slaapkamers en een fijne tuin met achterom. In de tuin is er een klein gastenverblijf en een compact schuurtje. De woning dient op diverse punten gemoderniseerd te worden, maar is recentelijk wel voorzien van nieuwe dakbedekking en beschikt grotendeels over kunststof kozijnen. Een fijn huis op een prettige locatie!
PERMANENTE BEWONING/DAUERHAFT WOHNEN/PERMANENT RESIDENCE.
Indeling als volgt:
Begane grond: Entree, meterkast, en toilet. Trap naar de verdieping, praktische trapkast en toegang naar keuken en woonkamer. De lichte woonkamer is voorzien van een nette vloer en een vaste kast. De moederhaard voorziet in de verwarming van de woning. De dichte keuken is gelegen aan de achterzijde van de woning en geplaatst in een rechte opstelling. Er is voldoende ruimte voor een kleine eethoek.
Eerste verdieping: Overloop, doucheruimte met radiator. Drie slaapkamers met wastafel, één van de slaapkamers heeft een vaste kast.
Via een overkapping is het compacte gastenverblijf in de tuin bereikbaar. Op de begane grond een functionele ruimte met aansluiting voor de wasmachine en droger, een wastafel en een douche en toilet. Doorgang naar kamer met vaste kast een steile trap naar de zolder. Op de zolder een open ruimte met opstelling boiler, wastafel en doorgang naar kleinere kamer onder de schuine kap. In deze aanbouw bevindt zich tevens een klein schuurtje.
De zonnige tuin is gelegen op het zuidoosten en via een achterom bereikbaar.
In de koopovereenkomst worden een 'niet zelf bewoond' clausule, een asbestclausule en een ouderdomsclausule opgenomen.
Oplevering in overleg.
Bezichtigingen op afspraak.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1960 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1960 | |
| Woon oppervlakte | 97 | |
| Inhoud woonhuis | 354 | |
| Aantal verdiepingen | 2 | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Dorpskern | Ja | |
| Energielabel | F | |
| In overleg | Ja | |
| Hellend dak | Bitumineuze Dakbedekking | |
| Perceel oppervlakte | 115 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| Moederhaard | Ja | |
| TypeCV ketel | Null | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Bitumineuze Dakbedekking | |
| Stadscentrum | Ja | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Steen | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Verwarming opmerking | Moederhaard | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 900 Breedte: 280 Oppervlakte: 25 | |
| Onderhoud binnen redelijk | Ja | |
| Glas gedeeltelijk isolatie | Ja | |
| Onderhoud binnen opmerking | Redelijk | |
| Onderhoud buiten opmerking | Redelijk Tot Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1960 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1960 | |
| Woon oppervlakte | 97 | |
| Inhoud woonhuis | 354 | |
| Aantal verdiepingen | 2 | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Dorpskern | Ja | |
| Energielabel | F | |
| In overleg | Ja | |
| Hellend dak | Bitumineuze Dakbedekking | |
| Perceel oppervlakte | 115 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| Moederhaard | Ja | |
| TypeCV ketel | Null | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Bitumineuze Dakbedekking | |
| Stadscentrum | Ja | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Steen | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Verwarming opmerking | Moederhaard | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 900 Breedte: 280 Oppervlakte: 25 | |
| Onderhoud binnen redelijk | Ja | |
| Glas gedeeltelijk isolatie | Ja | |
| Onderhoud binnen opmerking | Redelijk | |
| Onderhoud buiten opmerking | Redelijk Tot Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door:
€ 449.000 k.k.
4357CH Domburg
€ 885.000 k.k.
4357EJ Domburg
€ 1.175.000 k.k.
4357NK Domburg