Moderne eengezins(tussen)woning met stenen berging.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Eengezinswoning | |
| Bouwjaar | 1992 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1992 | |
| Woon oppervlakte | 110 | |
| Inhoud woonhuis | 300 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| Zolder | Ja | |
| CV ketel | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Dakraam | Ja | |
| GIW cert | Ja | |
| Tuin opp | 30 | |
| WC check | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Afwerking | Normaal | |
| Opstap bus | Ja | |
| BouwjaarCV | 2015 | |
| Dubbelglas | Ja | |
| Eigen grond | Ja | |
| Keuken type | open keuken | |
| Perceel oppervlakte | 135 | |
| Tuin achter | Ja | |
| Tuin diepte | 5 | |
| Buitenkraan | Ja | |
| Dak isolatie | Ja | |
| Tuin breedte | 5 | |
| TypeCV ketel | HR | |
| Warm waterCV | Ja | |
| CV ketel combi | Ja | |
| Douchecabine | Ja | |
| Materiaal dak | pannen | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Nabij winkels | Ja | |
| Oppervlakte woonkamer | 20 | |
| WC in badkamer | Ja | |
| Lagere school | Ja | |
| Wastafel enkel | Ja | |
| Zolder trap type | Vaste trap | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 2 | |
| CV ketel eigendom | eigenaar | |
| Kwaliteit keuken | Normaal | |
| Kwaliteit object | Normaal | |
| Onderhoud binnen | Goed | |
| Onderhoud buiten | Goed | |
| TypeCV ketel naam | Remeha Tzerra M | |
| Kabel aansluiting | Ja | |
| Buiten verlichting | Ja | |
| Scharnieren sloten | Ja | |
| Zolder aantal kamers | open ruimte | |
| Vloerverwarming deel | Ja | |
| Mechanische ventilatie | Ja | |
| Ligging achtertuin noord | Ja | |
| Creche kinderdagverblijf | Ja | |
| Aantal zolderkamers mogelijk | 1 kamer | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Eengezinswoning | |
| Bouwjaar | 1992 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1992 | |
| Woon oppervlakte | 110 | |
| Inhoud woonhuis | 300 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| Zolder | Ja | |
| CV ketel | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Dakraam | Ja | |
| GIW cert | Ja | |
| Tuin opp | 30 | |
| WC check | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Afwerking | Normaal | |
| Opstap bus | Ja | |
| BouwjaarCV | 2015 | |
| Dubbelglas | Ja | |
| Eigen grond | Ja | |
| Keuken type | open keuken | |
| Perceel oppervlakte | 135 | |
| Tuin achter | Ja | |
| Tuin diepte | 5 | |
| Buitenkraan | Ja | |
| Dak isolatie | Ja | |
| Tuin breedte | 5 | |
| TypeCV ketel | HR | |
| Warm waterCV | Ja | |
| CV ketel combi | Ja | |
| Douchecabine | Ja | |
| Materiaal dak | pannen | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Nabij winkels | Ja | |
| Oppervlakte woonkamer | 20 | |
| WC in badkamer | Ja | |
| Lagere school | Ja | |
| Wastafel enkel | Ja | |
| Zolder trap type | Vaste trap | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 2 | |
| CV ketel eigendom | eigenaar | |
| Kwaliteit keuken | Normaal | |
| Kwaliteit object | Normaal | |
| Onderhoud binnen | Goed | |
| Onderhoud buiten | Goed | |
| TypeCV ketel naam | Remeha Tzerra M | |
| Kabel aansluiting | Ja | |
| Buiten verlichting | Ja | |
| Scharnieren sloten | Ja | |
| Zolder aantal kamers | open ruimte | |
| Vloerverwarming deel | Ja | |
| Mechanische ventilatie | Ja | |
| Ligging achtertuin noord | Ja | |
| Creche kinderdagverblijf | Ja | |
| Aantal zolderkamers mogelijk | 1 kamer | |
Kan ik dit huis betalen?