Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Stacaravan | |
| Bouwjaar | 2018 | |
| Aantal kamers | 3 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 2018 | |
| Woon oppervlakte | 44 | |
| Inhoud woonhuis | 44 | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| CV ketel | Ja | |
| WC check | Ja | |
| Afwerking | Normaal | |
| Glasvezel | Ja | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2018 | |
| Eigen grond | Ja | |
| Keuken type | open keuken | |
| Perceel oppervlakte | 324 | |
| Douchecabine | Ja | |
| WC in badkamer | Ja | |
| Wastafel enkel | Ja | |
| Design radiator | Ja | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Kwaliteit keuken | Normaal | |
| Kwaliteit object | Normaal | |
| Onderhoud binnen | Goed | |
| Onderhoud buiten | Goed | |
| Volledig isolatie | Ja | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Stacaravan | |
| Bouwjaar | 2018 | |
| Aantal kamers | 3 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 2018 | |
| Woon oppervlakte | 44 | |
| Inhoud woonhuis | 44 | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| CV ketel | Ja | |
| WC check | Ja | |
| Afwerking | Normaal | |
| Glasvezel | Ja | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2018 | |
| Eigen grond | Ja | |
| Keuken type | open keuken | |
| Perceel oppervlakte | 324 | |
| Douchecabine | Ja | |
| WC in badkamer | Ja | |
| Wastafel enkel | Ja | |
| Design radiator | Ja | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Kwaliteit keuken | Normaal | |
| Kwaliteit object | Normaal | |
| Onderhoud binnen | Goed | |
| Onderhoud buiten | Goed | |
| Volledig isolatie | Ja | |
Kan ik dit huis betalen?