50 m² woonoppervlakte – efficiënt en comfortabel
Gaskookplaat met combi-oven – veilig en gebruiksvriendelijk
Rechte keukenopstelling – strak en praktisch
Twee slaapkamers – ideaal voor 4 personen
Deze moderne woning is op de toekomst gericht
Inclusief twee zonnen terras – heerlijk buiten zitten
Perceel van 166 m² grond – vol eigendom en privacy
Verwarmd buiten Zwembad
Boten verhuur en ideaal om lekker te gaan vissen.
Extra voordelen van het park:
• Het hele jaar geopend – vier seizoenen lang genieten
• Huisdieren toegestaan – neem je trouwe viervoeter mee
• Verhuurmogelijkheden beschikbaar – ook interessant als investering
• Alle woningen voorzien van internet – altijd verbonden
Prijs € 145.000,00 vrij van btw k.k.
Waarom kiezen voor deze woning?
• Volledig eigendom van woning én optie tot koop van de kavel
• Moderne voorzieningen en comfortabele indeling en op de toekomst gericht
• Ideaal voor eigen gebruik én verhuur
Interesse in deze fijne Tiny House in het mooie Nunspeet? Neem contact op met Vakantieparken Makelaar voor meer informatie of een bezichtiging.
Bel ons gerust 023.792.04.68 of kijk op de website www.vakantieparkenmakelaar.nl voor actuele woningen aanbod
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Bungalow | |
| Bouwjaar | 2015 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 2015 | |
| Woon oppervlakte | 50 | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| Aan park | Ja | |
| Bosrijk | Ja | |
| CV ketel | Ja | |
| Tuin zij | Ja | |
| WC check | Ja | |
| Zwembad | Ja | |
| Aan water | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Landelijk | Ja | |
| Schuifpui | Ja | |
| Opstap bus | Ja | |
| Dubbelglas | Ja | |
| Eigen grond | Ja | |
| Perceel oppervlakte | 166 | |
| Tuin achter | Ja | |
| Gestoffeerd | Ja | |
| Douchecabine | Ja | |
| Gemeubileerd | Ja | |
| Inloopdouche | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| WC in badkamer | Ja | |
| Treinstation | Ja | |
| Wastafel enkel | Ja | |
| Design radiator | Ja | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Kwaliteit keuken | Normaal | |
| Onderhoud buiten | Goed | |
| Brandbeveiliging | Ja | |
| Kabel aansluiting | Ja | |
| Volledig isolatie | Ja | |
| Gas boiler eigendom | Ja | |
| Scharnieren sloten | Ja | |
| Toegankelijk ouderen | Ja | |
| Ligging achtertuin zuid | Ja | |
| Mechanische ventilatie | Ja | |
| Elektronische beveiliging | Ja | |
| Glas gedeeltelijk isolatie | Ja | |
| Belangrijk buiten opmerking | Buiten terras | |
| Parkeerkelder bezoek gratis | Ja | |
| Toegankelijk gehandicapten | Ja | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Bungalow | |
| Bouwjaar | 2015 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 2015 | |
| Woon oppervlakte | 50 | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| Aan park | Ja | |
| Bosrijk | Ja | |
| CV ketel | Ja | |
| Tuin zij | Ja | |
| WC check | Ja | |
| Zwembad | Ja | |
| Aan water | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Landelijk | Ja | |
| Schuifpui | Ja | |
| Opstap bus | Ja | |
| Dubbelglas | Ja | |
| Eigen grond | Ja | |
| Perceel oppervlakte | 166 | |
| Tuin achter | Ja | |
| Gestoffeerd | Ja | |
| Douchecabine | Ja | |
| Gemeubileerd | Ja | |
| Inloopdouche | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| WC in badkamer | Ja | |
| Treinstation | Ja | |
| Wastafel enkel | Ja | |
| Design radiator | Ja | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Kwaliteit keuken | Normaal | |
| Onderhoud buiten | Goed | |
| Brandbeveiliging | Ja | |
| Kabel aansluiting | Ja | |
| Volledig isolatie | Ja | |
| Gas boiler eigendom | Ja | |
| Scharnieren sloten | Ja | |
| Toegankelijk ouderen | Ja | |
| Ligging achtertuin zuid | Ja | |
| Mechanische ventilatie | Ja | |
| Elektronische beveiliging | Ja | |
| Glas gedeeltelijk isolatie | Ja | |
| Belangrijk buiten opmerking | Buiten terras | |
| Parkeerkelder bezoek gratis | Ja | |
| Toegankelijk gehandicapten | Ja | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: