Een prachtig juweeltje, dat is de benaming die goed past bij dit verzorgde recreatiechalet gelegen op een mooi eigen grond kavel met een fijne ligging voor op het park. Het is genieten met de hoofdletter G wanneer u in de ochtend met u krantje of ontbijtje heerlijk in het zonnetje in de aangebouwde veranda kan plaatsnemen. Dit in 2001 gebouwde chalet is keurig onderhouden en heeft veel extra’s zoals een airco, een vernieuwde badkamer (2024), een overkapping met huttub (ter overname), een met zeildoeken afsluitbare aangebouwde veranda, een rolluik, een extra aangebouwde berging en een uitstekende zonligging. Kortom een chalet waar u zo in kan en ook in de winter prima in kunt recreëren. Het chalet wordt u gestoffeerd aangeboden, de meubels zijn ter overname. De tuin bij het chalet is zeer verzorgd en doordat er meerder terrassen zijn gecreëerd is er altijd een fijn plekje om te genieten. Parkeren kunt u bij het chalet op uw eigen parkeerplaats. De Sophiahoeve is onderdeel van De IJsvogel, u kunt gebruik maken van de faciliteiten van dit park, waaronder een overdekt zwembad. Recreatieve verhuur is toegestaan, permanente bewoning is niet toegestaan. Uw huisdier is welkom op het park. Grondoppervlakte: 335 m2 eigen grond (parkkosten ca. € 1.780,= per jaar, eenmalige infrastructuurkosten bij aanschaf van € 1.000,=)
Indeling: hal met vaste kast (c.v. opstelling AWB 2017), separaat toilet, badkamer met douchecabine, wastafelmeubel, toilet en grote vaste kast met wasmachineaansluiting, woonkamer met schuifpui naar de veranda en airco, open keuken met 5 pits gaskookplaat, RVS afzuigkap, combi-oven (2025), vaatwasser (los 2024) en koelkast, ouderslaapkamer met vaste kasten, tweede slaapkamer.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | bungalow, vrijstaande woning | |
| Bouwjaar | 2001 | |
| Aantal kamers | 3 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 2001 | |
| Woon oppervlakte | 50 | |
| Inhoud woonhuis | 130 | |
| Aantal verdiepingen | 1 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Bosrijk | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Achterom | Ja | |
| Bungalow | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| In overleg | Ja | |
| Landelijk | Ja | |
| BouwjaarCV | 2017 | |
| Hellend dak | Metaal | |
| Perceel oppervlakte | 335 | |
| Tuin rondom | Ja | |
| TypeCV ketel | A.w.b. Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Metaal | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Oppervlakte woonkamer | 22 | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Hout | |
| LeeftijdCV ketel | 9 | |
| Beschutte ligging | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 2 | |
| Buiten bebouwde kom | Ja | |
| Vrijstaande woning | Ja | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | bungalow, vrijstaande woning | |
| Bouwjaar | 2001 | |
| Aantal kamers | 3 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 2001 | |
| Woon oppervlakte | 50 | |
| Inhoud woonhuis | 130 | |
| Aantal verdiepingen | 1 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Bosrijk | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Achterom | Ja | |
| Bungalow | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| In overleg | Ja | |
| Landelijk | Ja | |
| BouwjaarCV | 2017 | |
| Hellend dak | Metaal | |
| Perceel oppervlakte | 335 | |
| Tuin rondom | Ja | |
| TypeCV ketel | A.w.b. Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Metaal | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Oppervlakte woonkamer | 22 | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Hout | |
| LeeftijdCV ketel | 9 | |
| Beschutte ligging | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 2 | |
| Buiten bebouwde kom | Ja | |
| Vrijstaande woning | Ja | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door:
€ 259.000 k.k.
3781NK Voorthuizen
€ 125.000 k.k.
3781PP Voorthuizen
€ 139.000 k.k.
3781PP Voorthuizen