Wat kan het leven toch goed zijn, vooral wanneer u eigenaar van dit recreatiechalet zou zijn. En deze kans heeft u nu! Bospark Zonneland is een rustig park met een unieke ligging, vanaf het park wandelt u zo de uitgestrekte bossen van de Veluwe in, ook de prachtige heidevelden zijn nabij gelegen. In deze mooie omgeving kunt u schitterende fietstochten maken en genieten van al het natuurschoon die deze omgeving u te bieden heeft. De huidige eigenaar is een enorme natuurliefhebber, de tuin wordt druk bezocht door allerlei soorten vogels en eekhoorntjes. Om al deze bezoekers nog beter te kunnen bekijken heeft hij een vogelkijkhut in de tuin gerealiseerd. Dit in 2003 gebouwde chalet is keurig onderhouden en heeft een praktische indeling. Bij het chalet staat een houten tuinberging ideaal voor het stallen van uw fietsen. Parkeren kunt u op de parkeerplaats voor op het park, Zonneland is een autovrij park. Huisdieren zijn toegestaan. Verhuur en permanente bewoning zijn niet toegestaan. Grondoppervlakte: ca. 400 m2 huurgrond (kavelhuur en parkkosten ca. € 4.400,= per jaar)
Indeling: hal, woonkamer met grote hoekerker en schuifpui, open keuken met gaskookplaat, afzuigkap, combi-oven, vaatwasser en koel-vriescombinatie, slaapkamer met vaste kastenwand, badkamer met ruime douchecabine, wastafelmeubel, wasmachine en wasdroger, separaat toilet, ruime tweede slaapkamer met vaste kastenwand (c.v. Nefit 2024)
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | bungalow, vrijstaande woning | |
| Bouwjaar | 2003 | |
| Aantal kamers | 3 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 2003 | |
| Woon oppervlakte | 68 | |
| Inhoud woonhuis | 170 | |
| Aantal verdiepingen | 1 | |
Buurt |
||
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Bosrand | Ja | |
| Bosrijk | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Bungalow | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| In overleg | Ja | |
| Landelijk | Ja | |
| BouwjaarCV | 2024 | |
| Hellend dak | Metaal | |
| Perceel oppervlakte | 400 | |
| Tuin rondom | Ja | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Nefit Proline Cw3 Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Metaal | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Oppervlakte woonkamer | 29 | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Hout | |
| LeeftijdCV ketel | 2 | |
| Beschutte ligging | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 2 | |
| Buiten bebouwde kom | Ja | |
| Vrijstaande woning | Ja | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | bungalow, vrijstaande woning | |
| Bouwjaar | 2003 | |
| Aantal kamers | 3 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 2003 | |
| Woon oppervlakte | 68 | |
| Inhoud woonhuis | 170 | |
| Aantal verdiepingen | 1 | |
Buurt |
||
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Bosrand | Ja | |
| Bosrijk | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Bungalow | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| In overleg | Ja | |
| Landelijk | Ja | |
| BouwjaarCV | 2024 | |
| Hellend dak | Metaal | |
| Perceel oppervlakte | 400 | |
| Tuin rondom | Ja | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Nefit Proline Cw3 Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Metaal | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Oppervlakte woonkamer | 29 | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Hout | |
| LeeftijdCV ketel | 2 | |
| Beschutte ligging | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 2 | |
| Buiten bebouwde kom | Ja | |
| Vrijstaande woning | Ja | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door:
€ 229.500 k.k.
3886PG Garderen
€ 59.500 v.o.n.
3886AN Garderen
€ 49.500 v.o.n.
3886AN Garderen