UITGEBOUWDE MIDDENWONING MET VRIJSTAANDE BERGING, VRIJE ACHTERTUIN EN EIGEN PARKEERPLAATS AAN DE VOORZIJDE. Woning beschikt over 3 slaapkamers en een ruime zolder, bereikbaar via vaste trap. Gelegen in een rustige en kindvriendelijke woonbuurt met basisschool en speelvoorzieningen in de directe omgeving.
Begane grond: entree met trapopgang, trapkelder/provisiekast en toiletruimte, ruime en lichte woonkamer met hout-look vinylvloer, uitgebouwde achtergevel en open woonkeuken met plavuizenvloer en kunststof schuifpui naar de tuin, royale bijkeuken met extra bergruimte, cv en wasruimte.
Eerste verdieping: overloop, drie slaapkamers en een nette badkamer voorzien van vloerverwarming, douche, wastafel en toilet.
Tweede verdieping: via vaste trap bereikbare zolder of mogelijk vierde slaapkamer.
Nadere informatie: - Woonoppervlakte ca.117 m² - Energielabel A - Perceeloppervlakte 166 m² - Comfortabele gezinswoning met vloerverwarming op de begane grond en in de badkamer - Goede dak- en spouwmuurisolatie - Geheel voorzien van isolerende beglazing - Dak in 2014 vernieuwd en geïsoleerd, inclusief nieuw dakbeschot en dakgoten - Buitenschilderwerk uitgevoerd in 2016 door erkend schildersbedrijf - Bovenverdieping en woonkamerraam voorzien van rolluiken
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1960 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1960 | |
| Woon oppervlakte | 117 | |
| Inhoud woonhuis | 417 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Dakraam | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Bijkeuken | Ja | |
| Energielabel | A | |
| In overleg | Ja | |
| Rolluiken | Ja | |
| BouwjaarCV | 2008 | |
| Hellend dak | Pannen, bitumineuze Dakbedekking | |
| Perceel oppervlakte | 166 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Vaillant Solide Hr Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen, bitumineuze Dakbedekking | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Oppervlakte woonkamer | 17 | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Steen | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 18 | |
| Beschutte ligging | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 4 | |
| Show with reservation | -1 | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1200 Breedte: 600 Oppervlakte: 72 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed Tot Uitstekend | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed Tot Uitstekend | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1960 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1960 | |
| Woon oppervlakte | 117 | |
| Inhoud woonhuis | 417 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Dakraam | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Bijkeuken | Ja | |
| Energielabel | A | |
| In overleg | Ja | |
| Rolluiken | Ja | |
| BouwjaarCV | 2008 | |
| Hellend dak | Pannen, bitumineuze Dakbedekking | |
| Perceel oppervlakte | 166 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Vaillant Solide Hr Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen, bitumineuze Dakbedekking | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Oppervlakte woonkamer | 17 | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Steen | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 18 | |
| Beschutte ligging | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 4 | |
| Show with reservation | -1 | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1200 Breedte: 600 Oppervlakte: 72 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed Tot Uitstekend | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed Tot Uitstekend | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door:
€ 375.000 k.k.
7103AJ Winterswijk
€ 315.000 k.k.
7101VS Winterswijk
€ 249.500 k.k.
7103ZC Winterswijk