DEZE GOED ONDERHOUDEN WONING IS GELEGEN OP EEN GELIEFDE LOCATIE IN STEIN EN BIEDT ALLES VOOR COMFORTABEL WONEN.
De woning bevindt zich in een rustige, prettige woonomgeving met alle dagelijkse voorzieningen binnen handbereik. Scholen, winkels, supermarkten en sportfaciliteiten liggen op korte afstand, wat bijdraagt aan een optimaal wooncomfort.
Daarnaast is de bereikbaarheid van deze woning uitstekend. Dankzij de nabijgelegen uitvalswegen zijn steden in de regio én de euregio snel en eenvoudig bereikbaar.
Indeling:
Begane grond: entree/hal met trap naar verdieping; toiletruimte met fonteintje; ruime L-vormige woonkamer met houten vloer en schoorsteenmantel met gaskachel; eetkamer; separate keuken met keukeninstallatie, voorzien van gaskookplaat, afzuigkap en koelkast; overdekt terras.
1e verdieping: overloop met kastruimte; 2 slaapkamers; ruime badkamer met vaste wastafel, badkamermeubel, ligbad en douche.
Zolderverdieping: bergruimte, echter mogelijkheid voor extra kamers. De zolderruimte is bereikbaar middels een vaste trap.
Naast de woning is de zeer ruime garage gelegen.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, geschakelde twee onder een kapwoning | |
| Bouwjaar | 1967 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1967 | |
| Woon oppervlakte | 112 | |
| Inhoud woonhuis | 496 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Zolder | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | E | |
| Rolluiken | Ja | |
| BouwjaarCV | 2020 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 226 | |
| Tuin rondom | Ja | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Intergas Huur | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| Buitenzonwering | Ja | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 6 | |
| Garage aangebouwd | steen | |
| Aantal slaapkamers | 2 | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding per direct | |
| Glas gedeeltelijk isolatie | Ja | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, geschakelde twee onder een kapwoning | |
| Bouwjaar | 1967 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1967 | |
| Woon oppervlakte | 112 | |
| Inhoud woonhuis | 496 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Zolder | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | E | |
| Rolluiken | Ja | |
| BouwjaarCV | 2020 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 226 | |
| Tuin rondom | Ja | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Intergas Huur | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| Buitenzonwering | Ja | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 6 | |
| Garage aangebouwd | steen | |
| Aantal slaapkamers | 2 | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding per direct | |
| Glas gedeeltelijk isolatie | Ja | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: