Wil jij wonen in een modern en strak afgewerkt twee kamer appartement mét eigen inpandige berging een balkon en alle voorzieningen letterlijk om de hoek? Dan is dit ruime en lichte appartement absoluut een bezichtiging waard.
Het complex ligt op een mooie centrale locatie in het hartje van Almelo en heeft alle voorzieningen, zoals bus- en treinstation, markt, bibliotheek, winkels en horeca etc. dichtbij. Ook de natuur en rust is aanwezig in de directe omgeving in het Hagenpark, op de Gravenallee, het Rogmanspark met het recent geopende “Natuurhus”.
Interesse? Bel of mail ons gerust voor een vrijblijvende bezichtiging.
INDELING Entree & hal Gemeenschappelijke entree met berging. Het appartement ligt op de eerste verdieping. Ruime hal met toegang tot de woonkamer, terras en badkamer. De woonkamer is voorzien van veel lichtinval en ruimte. De keuken is voorzien van een koelkast, magnetron en gaskookplaat. De slaapkamer grenst aan de woonkamer en heeft aan de achterzijde ook nog het ruime terras. De badkamer is voorzien van een inloopdouche toilet en wastafelmeubel
Bijzonderheden: - Bouwjaar 1959(appartement in 2016 volledig gerenoveerd.) - Woonoppervlakte 62m² - Inhoud 200m³ - Energielabel A
Aanvaarding: in overleg.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | bovenwoning | |
| Bouwjaar | 1959 | |
| Aantal kamers | 2 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1959 | |
| Woon oppervlakte | 62 | |
| Inhoud woonhuis | 200 | |
| Aantal verdiepingen | 1 | |
Buurt |
||
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| GasCV | Ja | |
| Woontype | Appartement | |
| Dakterras | Ja | |
| Dorpskern | Ja | |
| Energielabel | A | |
| In overleg | Ja | |
| Bovenwoning | Ja | |
| TypeCV ketel | Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Oppervlakte woonkamer | 20 | |
| Stadscentrum | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| Aantal slaapkamers | 1 | |
| Show with reservation | -1 | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed Tot Uitstekend | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed Tot Uitstekend | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | bovenwoning | |
| Bouwjaar | 1959 | |
| Aantal kamers | 2 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1959 | |
| Woon oppervlakte | 62 | |
| Inhoud woonhuis | 200 | |
| Aantal verdiepingen | 1 | |
Buurt |
||
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| GasCV | Ja | |
| Woontype | Appartement | |
| Dakterras | Ja | |
| Dorpskern | Ja | |
| Energielabel | A | |
| In overleg | Ja | |
| Bovenwoning | Ja | |
| TypeCV ketel | Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Oppervlakte woonkamer | 20 | |
| Stadscentrum | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| Aantal slaapkamers | 1 | |
| Show with reservation | -1 | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed Tot Uitstekend | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed Tot Uitstekend | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: