Karakteristieke, uitgebouwde TWEE-ONDER-EEN-KAPWONING (bouwjaar 1938) met verwarmd bijgebouw van ca. 70 m2. De woning is goed onderhouden en van alle gemakken voorzien. De woning is in 2021 over twee verdiepingen uitgebouwd en voorzien van een nieuwe badkamer en keuken.
Indeling: Entree/hal met toilet, garderobe, trapopgang, meterkast en kelder. De royale, L-vormige woonkamer heeft een strak plafond, glas in lood ramen en is aan de voorzijde gelegen. Aan de achterzijde is een royale woonkeuken gerealiseerd, die onder andere is voorzien van een inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging, koelkast, vaatwasser, combi-oven, stoomoven, Quooker en wijnklimaatkast. Via de keuken komt u aan in het verwarmde bijgebouw. Hier is een berging/bijkeuken met toegang naar de grote bergvliering. Aansluitend is er een grote kamer, toiletruimte en een kantoor.
Eerste verdieping: Overloop met 3 slaapkamers en moderne badkamer met inloopdouche en wastafelmeubel. Was/stookruimte. Het toilet is separaat van de badkamer.
Tweede verdieping: Twee slaapkamers met aan de voor- en achterzijde een dakkapel.
Tuin Verzorgde achtertuin met terras, veranda en berging/werkplaats.
Bijzonderheden: • Karaktervolle woning met diepe tuin; • Hybride warmtepomp 2019/2021; • 3 airco's; • Groot bijgebouw voor meerdere doeleinden; • Dubbel glas (op 2 raampjes na); • Alarminstallatie; • 22 zonnepanelen; • Woonoppervlakte 232 m2 (inclusief aanbouw); • Perceeloppervlak 440 m2.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, twee onder een kapwoning | |
| Bouwjaar | 1938 | |
| Aantal kamers | 6 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1938 | |
| Woon oppervlakte | 232 | |
| Inhoud woonhuis | 910 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Samengesteld Dak | |
| Tuin zij | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Dorpskern | Ja | |
| Energielabel | A_P | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2019 | |
| Hellend dak | Pannen, bitumineuze Dakbedekking | |
| Perceel oppervlakte | 440 | |
| TypeCV ketel | Hybride Vaillant / Techneco Warmtepomp Eigendom | |
| Aan drukke weg | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen, bitumineuze Dakbedekking | |
| Stadscentrum | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Verzorgd | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Steen | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 7 | |
| Twee onder een kap | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 5 | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel, vloerverwarming Gedeeltelijk, elektrische Verwarming | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1700 Breedte: 1060 Oppervlakte: 180 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed Tot Uitstekend | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed Tot Uitstekend | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, twee onder een kapwoning | |
| Bouwjaar | 1938 | |
| Aantal kamers | 6 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1938 | |
| Woon oppervlakte | 232 | |
| Inhoud woonhuis | 910 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Samengesteld Dak | |
| Tuin zij | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Dorpskern | Ja | |
| Energielabel | A_P | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2019 | |
| Hellend dak | Pannen, bitumineuze Dakbedekking | |
| Perceel oppervlakte | 440 | |
| TypeCV ketel | Hybride Vaillant / Techneco Warmtepomp Eigendom | |
| Aan drukke weg | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen, bitumineuze Dakbedekking | |
| Stadscentrum | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Verzorgd | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Steen | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 7 | |
| Twee onder een kap | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 5 | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel, vloerverwarming Gedeeltelijk, elektrische Verwarming | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1700 Breedte: 1060 Oppervlakte: 180 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed Tot Uitstekend | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed Tot Uitstekend | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: