Centraal in Woudenberg gelegen twee-onder-een-kapwoning met een ruim bijgebouw. Ruimte nodig voor hobby, kinderen of werken aan huis?
Begane grond: Entree, hal, toiletruimte, kelderkast, woonkamer met erker, schouw balkenplafond en laminaatvloer. De ruime woonkeuken heeft een L-vormige opstelling met diverse inbouwapparatuur. Er is een schuifpui naar de zijtuin en een deur naar de achtertuin.
1e Verdieping: Overloop, drie slaapkamers, waarvan 1 met toegang naar een dakterras. De badkamer is voorzien van een whirlpool bad/douchecombinatie, wandcloset, designradiator en een wastafelmeubel.
2e verdieping: Via vaste trap bereikbare zolder met een ruime voorzolder met bergruimte en een (slaap)kamer, beide voorzien van een dakraam. De hoogte van deze verdieping is beperkt (1,76 m).
Bijgebouw: Het stenen bijgebouw is momenteel in gebruik als kapsalon met pantry en toilet. Verwarming middels de CV-ketel en airco. Er is een keukenblok, lichtkoepel en de aansluitingen voor wasapparatuur.
Tuin: Parkeerplek in de voortuin. Zijtuin met toegang tot bijgebouw, keuken en achtertuin. Achtertuin met veranda en berging ( 3.60 x 4.20 m ).
Bijzonderheden: • Parkeerplek voor meerdere auto's op eigen terrein, • Verwarmd en geïsoleerd bijgebouw met keukenblok en toilet, • Berging, • Recent 7 zonnepanelen geplaatst.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, twee onder een kapwoning | |
| Bouwjaar | 1960 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1960 | |
| Woon oppervlakte | 147 | |
| Inhoud woonhuis | 599 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Samengesteld Dak | |
| Dakraam | Ja | |
| Tuin zij | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Dorpskern | Ja | |
| Energielabel | E | |
| In overleg | Ja | |
| Rolluiken | Ja | |
| BouwjaarCV | 2020 | |
| Hellend dak | Pannen, bitumineuze Dakbedekking | |
| Perceel oppervlakte | 370 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Intergas Kompact Hre Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen, bitumineuze Dakbedekking | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Stadscentrum | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Steen | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 6 | |
| Twee onder een kap | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 4 | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 800 Breedte: 1300 Oppervlakte: 104 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, twee onder een kapwoning | |
| Bouwjaar | 1960 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1960 | |
| Woon oppervlakte | 147 | |
| Inhoud woonhuis | 599 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Samengesteld Dak | |
| Dakraam | Ja | |
| Tuin zij | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Dorpskern | Ja | |
| Energielabel | E | |
| In overleg | Ja | |
| Rolluiken | Ja | |
| BouwjaarCV | 2020 | |
| Hellend dak | Pannen, bitumineuze Dakbedekking | |
| Perceel oppervlakte | 370 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Intergas Kompact Hre Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen, bitumineuze Dakbedekking | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Stadscentrum | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Steen | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 6 | |
| Twee onder een kap | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 4 | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 800 Breedte: 1300 Oppervlakte: 104 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: