Te koop in het centrum van Vlissingen:
Woning met ca. 121 m2 woonoppervlak in nog casco vorm. Op de verdieping treft u een ruim dakterras. U hebt nog alle gelegenheid om deze woning naar uw wensen in te richten.
Op het pand rust voorts de bestemming "gemengd-A", waardoor u ook kunt denken aan: - publieksgerichte dienstverlening - maatschappelijke voorzieningen en instellingen - kantoor - evenementen - ontspanning en vermaak Uw precieze invulling dient u af te stemmen met de gemeente Vlissingen.
Bezichtigingen vinden op afspraak plaats.
De oplevering kan snel.
In de koopovereenkomst worden een geen eigen bewoning- en "as is, where is"-clausule opgenomen, alsmede een asbestclausule.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, eindwoning | |
| Bouwjaar | 1935 | |
| Aantal kamers | 3 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1935 | |
| Woon oppervlakte | 121 | |
| Inhoud woonhuis | 427 | |
| Aantal verdiepingen | 2 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| GasCV | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Dakterras | Ja | |
| Dorpskern | Ja | |
| Energielabel | G | |
| In overleg | Ja | |
| Rolluiken | Ja | |
| BouwjaarCV | 2013 | |
| Perceel oppervlakte | 83 | |
| TypeCV ketel | Intergas Kombi Kompakt Hre 36/30 Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Stadscentrum | Ja | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 13 | |
| Aantal slaapkamers | 2 | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Onderhoud binnen redelijk | Ja | |
| Onderhoud buiten redelijk | Ja | |
| Onderhoud binnen opmerking | Redelijk | |
| Onderhoud buiten opmerking | Redelijk | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, eindwoning | |
| Bouwjaar | 1935 | |
| Aantal kamers | 3 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1935 | |
| Woon oppervlakte | 121 | |
| Inhoud woonhuis | 427 | |
| Aantal verdiepingen | 2 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| GasCV | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Dakterras | Ja | |
| Dorpskern | Ja | |
| Energielabel | G | |
| In overleg | Ja | |
| Rolluiken | Ja | |
| BouwjaarCV | 2013 | |
| Perceel oppervlakte | 83 | |
| TypeCV ketel | Intergas Kombi Kompakt Hre 36/30 Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Stadscentrum | Ja | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 13 | |
| Aantal slaapkamers | 2 | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Onderhoud binnen redelijk | Ja | |
| Onderhoud buiten redelijk | Ja | |
| Onderhoud binnen opmerking | Redelijk | |
| Onderhoud buiten opmerking | Redelijk | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door:
€ 209.000 k.k.
4382PS Vlissingen
€ 224.500 k.k.
4382MH Vlissingen
€ 459.000 k.k.
4383WH Vlissingen