Ruime tussenwoning met 5 slaapkamers.
Aan de populaire kant van Bossenburgh ligt deze fijne woning. Deze wijk is de laatste jaren sterk verbeterd en staat bekend als een aangename woonwijk met goede voorzieningen binnen handbereik en veel openbaar groen. In deze wijk bieden we deze functionele eengezinswoning aan.
Deze praktische tussenwoning is gebouwd rond 1978 en is voorzien van centrale verwarming (Intergas HRE 2015).
Er is een aangename, zonnige achtertuin, gelegen op het westen met een vrije achterom. De tuin grenst aan de achterzijde aan een pleintje. Aan de voorzijde is de ligging aan een rustige weg.
De indeling: entre met hal en meterkast, binnen-berging, toilet met fonteintje. Tuingerichte woonkamer. De half open keuken aan de voorzijde is voorzien van een eenvoudig keukenblok.
Op de eerste verdieping: 3 slaapkamers, badkamer met wastafel, toilet en bad.
Op de tweede verdieping: 2 ruime slaapkamers. De kamer aan de voorzijde is voorzien van een klein balkon. Bergkast met tevens plaats voor cv opstelling, wasmachineaansluiting en mechanische ventilatie unit.
De woonomgeving is kindvriendelijk aan een beschutte, autoluwe straat. Uitstekende parkeervoorzieningen aan de achterzijde.
De woning moet wel gemoderniseerd worden maar dan heb je een prima ruim huis met 5 slaapkamers op een keurige locatie.
Benieuwd? Bel voor een bezichtigingsafspraak. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website. Hier vindt u een uitgebreide presentatie van deze woning. Voor het plannen van een bezichtiging neemt u contact op met Bert Bimmel Makelaardij (0118-414014) Wij geven u graag een rondleiding in deze woning.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1978 | |
| Aantal kamers | 6 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1978 | |
| Woon oppervlakte | 138 | |
| Inhoud woonhuis | 482 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Balkon | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Bijkeuken | Ja | |
| Energielabel | E | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2015 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 122 | |
| TypeCV ketel | Intergas Hre Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Oppervlakte woonkamer | 26 | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Steen | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 11 | |
| Aantal slaapkamers | 5 | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Show with reservation | -1 | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1000 Breedte: 500 Oppervlakte: 50 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Redelijk Tot Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1978 | |
| Aantal kamers | 6 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1978 | |
| Woon oppervlakte | 138 | |
| Inhoud woonhuis | 482 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Balkon | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Bijkeuken | Ja | |
| Energielabel | E | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2015 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 122 | |
| TypeCV ketel | Intergas Hre Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Oppervlakte woonkamer | 26 | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Steen | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 11 | |
| Aantal slaapkamers | 5 | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Show with reservation | -1 | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1000 Breedte: 500 Oppervlakte: 50 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Redelijk Tot Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door:
€ 209.000 k.k.
4382PS Vlissingen
€ 224.500 k.k.
4382MH Vlissingen
€ 459.000 k.k.
4383WH Vlissingen