In een rustige straat in Gapinge staat deze verzorgde hoekwoning uit 2009. De woning is volledig geïsoleerd, heeft energielabel A en biedt circa 100m² woonoppervlak.
De woonkamer is licht en ruim en beschikt over een grote provisieruimte. Aan de tuinzijde bevindt zich de open keuken. Op de eerste verdieping zijn drie slaapkamers en een nette badkamer met tweede toilet. De tweede verdieping bestaat uit een ruime vliering, ideaal als opslagruimte.
De achtertuin ligt op het oosten, is via de zijomgang bereikbaar en beschikt over een praktische berging met elektra. Het vrije hoekperceel en de nette voortuin geven de woning een prettige, open uitstraling.
Pluspunten: - Hoekwoning - Bouwjaar 2009 - Energielabel A - Ca. 100m² woonoppervlak - Volledig geïsoleerd - 3 slaapkamers - Ruime vliering - Grote provisieruimte - Berging met elektra - Rustige straat met bestemmingsverkeer
Let op, deze woning mag alleen worden aangekocht voor zelfbewoning en niet verhuurd worden aan derden!
Standaard wordt er een bankgarantie c.q. waarborgsom van 10% van de koopprijs in de koopovereenkomst opgenomen. Deze zal door koper moeten worden gesteld c.q. gestort bij de notaris. Daarnaast zullen er diverse aanvullende artikelen in de koopovereenkomst opgenomen worden met betrekking tot onder meer de ouderdom en eventueel aanwezig asbest en is er een projectnotaris. Verkoopt u de woning binnen 5 jaar in de vrije markt? Dan geldt een anti-speculatiebeding.
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, hoekwoning | |
| Bouwjaar | 2009 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 2009 | |
| Woon oppervlakte | 100 | |
| Inhoud woonhuis | 398 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Dakraam | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | A | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2009 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Hoekwoning | Ja | |
| Perceel oppervlakte | 191 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Remeha Avanta Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Oppervlakte woonkamer | 38 | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Hout | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 17 | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 800 Breedte: 750 Oppervlakte: 60 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, hoekwoning | |
| Bouwjaar | 2009 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 2009 | |
| Woon oppervlakte | 100 | |
| Inhoud woonhuis | 398 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Dakraam | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | A | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2009 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Hoekwoning | Ja | |
| Perceel oppervlakte | 191 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Remeha Avanta Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Oppervlakte woonkamer | 38 | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Hout | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 17 | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 800 Breedte: 750 Oppervlakte: 60 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: