Aan de Gasperistraat 22 te Goes bieden wij deze instapklare woning aan, gelegen in de geliefde wijk “Goese Polder”. Een wijk met tal van voorzieningen op loop- en fietsafstand, evenals het gezellige centrum van Goes. Hier hoeft u weinig meer te doen dan uw spullen te verhuizen en direct te genieten van het fraaie uitzicht op de waterpartij en de parkachtige omgeving.
De huidige bewoners hebben de woning de afgelopen jaren goed onderhouden en gemoderniseerd. De woning heeft een speelse indeling met de entree aan de zijkant en een slaapkamer die als het ware “zweeft” boven de brandgang. Vanuit deze kamer kijkt u prachtig uit over het groen van het park.
Met een energielabel B is de woning bovendien goed voorbereid op de toekomst.
Indeling
Entree met toilet en meterkast. De keuken (2020) kijkt uit over het groen en is voorzien van diverse inbouwapparatuur, waaronder een inductiekookplaat met afzuigkap, oven, vaatwasser en een koel-vriescombinatie.
De woonkamer is tuingericht en heerlijk licht dankzij de kunststof raampartijen aan zowel de voor- als achterzijde. Op de begane grond zijn geen radiatoren aanwezig; hier geniet u van comfortabele vloerverwarming.
Op de eerste verdieping bevinden zich drie ruime slaapkamers en een moderne badkamer met tweede toilet, inloopdouche en wastafelmeubel.
Middels een vaste trap is de zolderverdieping bereikbaar. Deze ruimte is uitstekend geschikt als vierde slaapkamer en biedt daarnaast voldoende bergruimte. Hier bevindt zich tevens de opstelling van de cv-ketel (2015) en er is een mogelijkheid voor het aansluiten van witgoed.
Achter in de tuin een praktische fietsenberging voorzien van elektra.
Kortom: - instapklare woning - energielabel B - 6 zonnepanelen - Kindvriendelijke woonomgeving
Tot ziens aan de Gasperistraat 22 te Goes!
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, hoekwoning | |
| Aantal kamers | 6 | |
Woningdetails |
||
| Woon oppervlakte | 119 | |
| Inhoud woonhuis | 422 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Aan park | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | B | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2015 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Hoekwoning | Ja | |
| Perceel oppervlakte | 136 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Remeha Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Vrij uitzicht | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Steen | |
| Buitenzonwering | Ja | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 11 | |
| Aantal slaapkamers | 4 | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Show with reservation | -1 | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 925 Breedte: 500 Oppervlakte: 46 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, hoekwoning | |
| Aantal kamers | 6 | |
Woningdetails |
||
| Woon oppervlakte | 119 | |
| Inhoud woonhuis | 422 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Aan park | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | B | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2015 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Hoekwoning | Ja | |
| Perceel oppervlakte | 136 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Remeha Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Vrij uitzicht | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Steen | |
| Buitenzonwering | Ja | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 11 | |
| Aantal slaapkamers | 4 | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Show with reservation | -1 | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 925 Breedte: 500 Oppervlakte: 46 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: