Ben je op zoek naar een comfortabele eengezinswoning met ruimte, een zonnige tuin en een garage? Dan is deze goed onderhouden tussenwoning zeker het bekijken waard. De woning beschikt over een energiezuinig label A, mede dankzij volledig HR++ glas. Hier woon je rustig, met een speeltuintje op korte loopafstand en alle dagelijkse voorzieningen in de buurt. Bovendien is de woning begin juni beschikbaar, waardoor je deze zomer al kunt genieten van je nieuwe thuis.
De indeling: Via de entree met meterkast stap je de woning binnen. De woonkamer bevindt zich aan de achterzijde en is heerlijk tuingericht. Met een oppervlakte van circa 27 m² biedt deze ruimte volop plek voor een gezellige zithoek en een grote eettafel. De openslaande tuindeuren zorgen voor veel daglicht en verbinden binnen en buiten op een natuurlijke manier. Aan de voorzijde ligt de halfopen keuken, met een nette opstelling en voorzien van een kookplaat, afzuigkap, vaatwasser, combimagnetron en koel-/vriescombinatie. Via het portaal bereik je het toilet en de trap naar boven. Op de eerste verdieping kom je op de overloop met twee ruime slaapkamers. Beide kamers zijn prettig van formaat en bieden voldoende ruimte voor een comfortabele slaap- of werkkamer. De badkamer is praktisch ingericht met een douche, een dubbele wastafel en een tweede toilet. De tweede verdieping verrast opnieuw met twee slaapkamers. Dankzij de grote dakkapel voelen deze kamers licht en ruim aan. Achter de knieschotten is bovendien volop bergruimte aanwezig voor spullen die je niet dagelijks nodig hebt.
Zowel aan de voor- als achterzijde van de woning ligt een nette onderhoudsvriendelijke tuin. De achtertuin is ruim 12 meter diep en ligt gunstig op het zuidwesten, waardoor je hier vanaf de middag tot in de avond van de zon kunt genieten. Achterin de tuin staat een vrijstaande stenen garage met elektrische toegangsdeur. Via de vrije poort bereik je de tuin eenvoudig met de fiets.
Zie jij jezelf hier al wonen? Plan dan een bezichtiging met Dingemanse makelaars. Misschien zit je deze zomer al heerlijk in je eigen tuin te genieten van het goede leven!
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1977 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1977 | |
| Woon oppervlakte | 114 | |
| Inhoud woonhuis | 403 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Dakraam | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | A | |
| In overleg | Ja | |
| Rolluiken | Ja | |
| BouwjaarCV | 2016 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 131 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Remeha Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| Buitenzonwering | Ja | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 10 | |
| Garage vrijstaand | steen | |
| Aantal slaapkamers | 4 | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Show with reservation | -1 | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1291 Breedte: 552 Oppervlakte: 53 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1977 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1977 | |
| Woon oppervlakte | 114 | |
| Inhoud woonhuis | 403 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Dakraam | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | A | |
| In overleg | Ja | |
| Rolluiken | Ja | |
| BouwjaarCV | 2016 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 131 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Remeha Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| Buitenzonwering | Ja | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 10 | |
| Garage vrijstaand | steen | |
| Aantal slaapkamers | 4 | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Show with reservation | -1 | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1291 Breedte: 552 Oppervlakte: 53 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door:
€ 209.000 k.k.
4382PS Vlissingen
€ 224.500 k.k.
4382MH Vlissingen
€ 459.000 k.k.
4383WH Vlissingen