Prachtige recreatiewoning gelegen op het bungalowpark Boerhaarsveld. Het park ligt in een rustige, bosrijke omgeving, omgeven door veel groen. De woning is gebouwd in 2003 en de oppervlakte van de grond is 400 m².
De bungalow is gelegen in Schoonloo, dichtbij verschillende voorzieningen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan winkels, supermarkten en heerlijke restaurants. Ook zijn er in de omgeving diverse wandel- en fietspaden, waar je heerlijk van de omgeving kunt genieten.
Indeling Begane grond: Hal/entree, toilet, L-vormige woonkamer met openslaande deuren, open keuken en bijkeuken Eerste verdieping: Drie slaapkamers en een badkamer met douche en tweede toilet Tweede verdieping: Vliering
Informatie - Bungalow - Energielabel B - Drie slaapkamers - Twee toiletten - Gelegen op bungalowpark Boerhaarsveld - Natuurlijke omgeving
Kortom: een goed verzorgde recreatiewoning in een bosrijke omgeving!
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | bungalow, vrijstaande woning | |
| Bouwjaar | 2003 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 2003 | |
| Woon oppervlakte | 104 | |
| Inhoud woonhuis | 402 | |
| Aantal verdiepingen | 2 | |
Buurt |
||
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Bosrijk | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Dakraam | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Bungalow | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Bijkeuken | Ja | |
| Energielabel | B | |
| In overleg | Ja | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 400 | |
| Tuin rondom | Ja | |
| TypeCV ketel | Null | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Oppervlakte woonkamer | 32 | |
| Vrij uitzicht | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Vrijstaande woning | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Onderhoud binnen opmerking | Redelijk Tot Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Redelijk Tot Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | bungalow, vrijstaande woning | |
| Bouwjaar | 2003 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 2003 | |
| Woon oppervlakte | 104 | |
| Inhoud woonhuis | 402 | |
| Aantal verdiepingen | 2 | |
Buurt |
||
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Bosrijk | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Dakraam | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Bungalow | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Bijkeuken | Ja | |
| Energielabel | B | |
| In overleg | Ja | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 400 | |
| Tuin rondom | Ja | |
| TypeCV ketel | Null | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Oppervlakte woonkamer | 32 | |
| Vrij uitzicht | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Vrijstaande woning | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Onderhoud binnen opmerking | Redelijk Tot Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Redelijk Tot Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: