Kavel- 104- den drul-19-Linden € 114.500
Kavel 104 den drul 19 – Velthorst voor 4 personen
Op een royaal perceel van circa 258 m² ligt deze comfortabele en sfeervolle vakantiewoning van het type Velthorst, perfect geschikt voor 4 personen. Met een woonoppervlakte van 50 m², twee slaapkamers en moderne voorzieningen is dit de ideale plek voor rustzoekers én investeerders. De ligging naast gelegen bij het water biedt vrij uitzicht en voor verhuur een nog hogere bezettingsgraad
Over de woning:
? 50 m² woonoppervlakte – ruim en functioneel ingedeeld ? Gaskookplaat – traditioneel koken ? Combi-magnetron en oven – gemak in de keuken ? Vaatwasser – voor extra comfort ? Twee slaapkamers – ideaal voor gezinnen of gasten ? Badkamer + luxe ingericht – praktisch en comfortabel ? Inclusief volledige inventaris en meubels – instapklaar ? Perceel van circa 258m² in eigendom – ruimte en vrijheid ? Huisdieren toegestaan – ook uw viervoeter is welkom ? Park het hele jaar open – recreëren wanneer u wilt ? Mogelijkheden tot verhuur – interessant rendement
Vraagprijs: € 114.500 Vrij van Btw v.o.n.
Waarom kiezen voor deze woning? • Dit schitterende waterpark ideaal voor te varen en vissen – rust en natuur direct voor de deur • Eigentijdse afwerking en complete inrichting • Volledig eigendom van woning • Geschikt voor eigen gebruik en/of verhuur
Bent u op zoek naar een ontspannen tweede thuis in het groen, met comfort en privacy? Neem contact op met Vakantieparken Makelaar voor meer informatie of een vrijblijvende bezichtiging.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | bungalow, vrijstaande woning | |
| Bouwjaar | 2019 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 2019 | |
| Woon oppervlakte | 50 | |
| Inhoud woonhuis | 120 | |
| Aantal verdiepingen | 1 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Aan park | Ja | |
| Tuin zij | Ja | |
| Aan water | Ja | |
| Bungalow | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| BouwjaarCV | 2019 | |
| Perceel oppervlakte | 258 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Gemeubileerd | Ja | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Vrij uitzicht | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Verzorgd | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| LeeftijdCV ketel | 7 | |
| Beschutte ligging | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 2 | |
| Vrijstaande woning | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding per direct | |
| Onderhoud binnen opmerking | Uitstekend | |
| Onderhoud buiten opmerking | Uitstekend | |
| Onderhoud binnen uitstekend | Ja | |
| Onderhoud buiten uitstekend | Ja | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | bungalow, vrijstaande woning | |
| Bouwjaar | 2019 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 2019 | |
| Woon oppervlakte | 50 | |
| Inhoud woonhuis | 120 | |
| Aantal verdiepingen | 1 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Aan park | Ja | |
| Tuin zij | Ja | |
| Aan water | Ja | |
| Bungalow | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| BouwjaarCV | 2019 | |
| Perceel oppervlakte | 258 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Gemeubileerd | Ja | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Vrij uitzicht | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Verzorgd | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| LeeftijdCV ketel | 7 | |
| Beschutte ligging | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 2 | |
| Vrijstaande woning | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding per direct | |
| Onderhoud binnen opmerking | Uitstekend | |
| Onderhoud buiten opmerking | Uitstekend | |
| Onderhoud binnen uitstekend | Ja | |
| Onderhoud buiten uitstekend | Ja | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: