Ruime eengezinswoning op een fijne locatie in Druten Ben je op zoek naar een fijne gezinswoning in een rustige, gezellige woonwijk? Dan is deze ruime eengezinswoning aan de Korte Akker in Druten precies wat je zoekt! Met een woonoppervlakte van 120 m², vier slaapkamers en een tuin op het noord/oosten is dit een ideale plek om thuis te komen.
Hier woon je op een centrale locatie, met alle voorzieningen op loopafstand: supermarkten, het centrum, openbaar vervoer, zorgvoorzieningen, sportclubs en scholen. Bovendien ben je via de A50, A15 en A73 snel onderweg naar andere steden. Voor fiets- en wandelliefhebbers is de route naar Nijmegen en Beneden-Leeuwen een echte aanrader!
Indeling Begane grond Je komt binnen in een ruime hal met een toiletruimte (closet met fonteintje). De woonkamer ligt aan de voorzijde van de woning en heeft een inbouwkast. De keuken bevindt zich aan de achterzijde en biedt toegang tot de tuin op het noord/oosten, waar je heerlijk kunt genieten van de zon.
Eerste verdieping Op de eerste verdieping bevinden zich drie slaapkamers en een badkamer, voorzien van een ligbad, toilet, douche en wastafelmeubel.
Tweede verdieping De tweede verdieping biedt een vierde slaapkamer, ideaal als extra slaap- of werkkamer. Daarnaast bevind zich hier de cv-installatie en een wasmachineaansluiting.
Bijzonderheden - Ruime eengezinswoning met 4 slaapkamers - Woonoppervlakte van ca. 125 m² - Tuin op het Noord/oosten - Energielabel C
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1973 | |
| Aantal kamers | 6 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1973 | |
| Woon oppervlakte | 125 | |
| Inhoud woonhuis | 434 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Zolder | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Dakraam | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | C | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2010 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 155 | |
| TypeCV ketel | Vaillant Hr Solide Plus Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Oppervlakte woonkamer | 63 | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Zolder trap type | vaste trap | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Steen | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 16 | |
| Aantal slaapkamers | 1 | |
| Zolder aantal kamers | 2 kamers | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 900 Breedte: 550 Oppervlakte: 50 | |
| Onderhoud binnen redelijk | Ja | |
| Onderhoud buiten redelijk | Ja | |
| Onderhoud binnen opmerking | Redelijk | |
| Onderhoud buiten opmerking | Redelijk | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1973 | |
| Aantal kamers | 6 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1973 | |
| Woon oppervlakte | 125 | |
| Inhoud woonhuis | 434 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Zolder | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Dakraam | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | C | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2010 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 155 | |
| TypeCV ketel | Vaillant Hr Solide Plus Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Oppervlakte woonkamer | 63 | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Zolder trap type | vaste trap | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Steen | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 16 | |
| Aantal slaapkamers | 1 | |
| Zolder aantal kamers | 2 kamers | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 900 Breedte: 550 Oppervlakte: 50 | |
| Onderhoud binnen redelijk | Ja | |
| Onderhoud buiten redelijk | Ja | |
| Onderhoud binnen opmerking | Redelijk | |
| Onderhoud buiten opmerking | Redelijk | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: