OPEN HUIS OP 3 FEBRUARI VAN 15.00 TOT 17.00 UUR EN OP 7 FEBRUARI VAN 10.00 TOT 12.00 UUR!
Vrijstaande woning met ruimte, mogelijkheden en een toplocatie in hartje Reusel!
Welkom aan de Kruisstraat 21 in Reusel – een royale, vrijstaande woning met volop mogelijkheden, gelegen op een prachtig perceel van bijna 700 m2. Hier combineert u het gemak van wonen in het centrum met de rust, privacy en ruimte van een groot eigen perceel.
Deze woning beschikt over een garage/berging en een multifunctionele ruimte die naar eigen wens in te richten is – ideaal voor bijvoorbeeld een praktijk aan huis, een hobbyruimte of als speelkamer. Dankzij de riante tuin rondom geniet je hier van groen, ruimte en vrijheid, midden in het dorp.
Pluspunten op een rij: - Vrijstaande woning op een perceel van ca. 700 m2; - Gelegen in het centrum van Reusel, met winkels, scholen en voorzieningen op loopafstand; - Garage/berging en multifunctionele ruimte aanwezig; - Veel mogelijkheden voor werken aan huis, hobby’s of extra woonruimte; - Keuken vernieuwd in 2023; - Royale tuin rondom met volop privacy en grote overkapping aan achterzijde van het huis
Kruisstraat 21 is dé ideale plek voor wie centraal wil wonen, maar niet wil inleveren op ruimte, vrijheid en mogelijkheden.
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van deze woning? Maak dan snel een afspraak voor een bezichtiging en ontdek zelf wat dit huis u te bieden heeft.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, vrijstaande woning | |
| Bouwjaar | 1960 | |
| Aantal kamers | 6 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1960 | |
| Woon oppervlakte | 145 | |
| Inhoud woonhuis | 609 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Buiten |
||
| Garage mogelijk | Ja | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Zolder | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Bijkeuken | Ja | |
| Dorpskern | Ja | |
| Energielabel | C | |
| In overleg | Ja | |
| Rolluiken | Ja | |
| BouwjaarCV | 2024 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 671 | |
| TypeCV ketel | Intergas Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Stadscentrum | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Verzorgd | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Steen | |
| Buitenzonwering | Ja | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 2 | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Vrijstaande woning | Ja | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 3100 Breedte: 1550 Oppervlakte: 481 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, vrijstaande woning | |
| Bouwjaar | 1960 | |
| Aantal kamers | 6 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1960 | |
| Woon oppervlakte | 145 | |
| Inhoud woonhuis | 609 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Buiten |
||
| Garage mogelijk | Ja | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Zolder | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Bijkeuken | Ja | |
| Dorpskern | Ja | |
| Energielabel | C | |
| In overleg | Ja | |
| Rolluiken | Ja | |
| BouwjaarCV | 2024 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 671 | |
| TypeCV ketel | Intergas Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Stadscentrum | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Verzorgd | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Steen | |
| Buitenzonwering | Ja | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 2 | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Vrijstaande woning | Ja | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 3100 Breedte: 1550 Oppervlakte: 481 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: