Aan de Hoogstraat 3 in Bergen op Zoom met uitzicht op de Grote Markt bevindt zich deze starterswoning, gelegen in het hart van de historische binnenstad. De woning beschikt over een lichte woonkamer met schouw en vaste kasten, een dichte keuken en een moderne badkamer. Daarnaast is er een comfortabele slaapkamer en een onderhoudsvriendelijke achtertuin met aangebouwde stenen berging en kastruimte met cv-opstelling. Een charmante en compacte woning op een unieke en centrale locatie.
De tuin Achtertuin, v.v. sierbestrating en kastruimte met cv-unit (Intergas, 2021). Aangebouwde stenen berging, v.v. elektra.
Woning Entree, v.v. houten vloer gedekt met laminaat, stucwerk wanden, stucwerk plafond, kasten en meterkast. Woonkamer, v.v. houten vloer gedekt met laminaat, stucwerk wanden, stucwerk plafond, schouw en ingebouwde kast. Dichte keuken, v.v. betonnen vloer gedekt met tegels, stucwerk wanden, stucwerk plafond, keukenblok met inductiekookplaat en afzuigkap. Badkamer, v.v. betonnen vloer gedekt tegels, deels stucwerk en betegelde wanden, stucwerk plafond, inloopdouche, designradiator, badkamermeubel met dubbele wastafel en toilet. Slaapkamer, v.v. houten vloer gedekt met laminaat, stucwerk wanden en stucwerk plafond.
Bijzonderheden - Monumentaal pand; - Gelegen in het hart van de historische binnenstad; - De woning dient nog kadastraal gesplitst te worden in appartementsrechten; - Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen zal er een bankgarantie/waarborgsom (10% van de koopsom) worden opgenomen in de koopovereenkomst.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | benedenwoning | |
| Bouwjaar | 1926 | |
| Aantal kamers | 1 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1926 | |
| Woon oppervlakte | 55 | |
| Inhoud woonhuis | 284 | |
| Aantal verdiepingen | 1 | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Plat Dak | |
| Plat dak | Ja | |
| Monument | Ja | |
| Woontype | Appartement | |
| Dorpskern | Ja | |
| Energielabel | D | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2021 | |
| TypeCV ketel | Intergas Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Stadscentrum | Ja | |
| Benedenwoning | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Steen | |
| LeeftijdCV ketel | 5 | |
| Aantal slaapkamers | 1 | |
| Beschermd stads gez | Ja | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 300 Breedte: 570 Oppervlakte: 18 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | benedenwoning | |
| Bouwjaar | 1926 | |
| Aantal kamers | 1 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1926 | |
| Woon oppervlakte | 55 | |
| Inhoud woonhuis | 284 | |
| Aantal verdiepingen | 1 | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Plat Dak | |
| Plat dak | Ja | |
| Monument | Ja | |
| Woontype | Appartement | |
| Dorpskern | Ja | |
| Energielabel | D | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2021 | |
| TypeCV ketel | Intergas Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Stadscentrum | Ja | |
| Benedenwoning | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Steen | |
| LeeftijdCV ketel | 5 | |
| Aantal slaapkamers | 1 | |
| Beschermd stads gez | Ja | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 300 Breedte: 570 Oppervlakte: 18 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door:
€ 300.000 k.k.
4611GA Bergen Op Zoom
€ 429.000 k.k.
4611AM Bergen Op Zoom
€ 689.000 k.k.
4617JA Bergen Op Zoom