Ruime tussenwoning met zonnige tuin in de populaire wijk 'Tabaksteeg'.
Deze ruime tussenwoning ligt in een rustige straat in de populaire wijk 'Tabaksteeg'. Alle voorzieningen, zoals scholen, winkels en openbaar vervoer bevinden zich op loopafstand.
Natuur en stad zijn binnen handbereik. Naar de gezellige binnenstad van Amersfoort én de bossen fiets je zo naar toe.
De woning heeft een woonoppervlakte van 119m2 en beschikt over een grote uitgebouwde woonkamer met open keuken met inbouwapparatuur. Op de 1e verdieping zijn er twee ruime slaapkamers met de mogelijkheid om er eenvoudig een derde slaapkamer te realiseren.
De zolder is via een vlizotrap bereikbaar, heeft veel bergruimte en de cv ketel is daar gesitueerd.
De zonnige tuin op het zuidoosten is via een achterom bereikbaar en biedt volop privacy.
In de straat is voldoende parkeergelegenheid en elektrisch laden is mogelijk.
Kortom: een fijne comfortabele woning op een toplocatie, ideaal voor elke levensfase.
Maak snel een afspraak voor een bezichtiging.
Huis verkopen? Bespaar op je makelaarskosten.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Woonhuis | |
| Bouwjaar | 2008 | |
| Aantal kamers | 3 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 2008 | |
| Woon oppervlakte | 97 | |
| Inhoud woonhuis | 395 | |
| Aantal verdiepingen | 0 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Tuin zij | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Woontype | Eengezinswoning, Tussenwoning | |
| Perceel oppervlakte | 119 | |
| Tuin achter | Ja | |
| Dak isolatie | Ja | |
| Dak opmerking | Pannen, Bitumineuze dakbedekking | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Matterport3d | makelaarsland.nl | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 2 | |
| Bijgebouw opmerking | Berging Vrijstaand hout Berging voorzieningen Voorzien van elektra | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Opmerkingen isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, HR-glas | |
| Verwarming opmerking | Cv-ketel | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte 800 Breedte 500 | |
| Ligging achtertuin oost | Ja | |
| Ligging achtertuin zuid | Ja | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Woonhuis | |
| Bouwjaar | 2008 | |
| Aantal kamers | 3 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 2008 | |
| Woon oppervlakte | 97 | |
| Inhoud woonhuis | 395 | |
| Aantal verdiepingen | 0 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Tuin zij | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Woontype | Eengezinswoning, Tussenwoning | |
| Perceel oppervlakte | 119 | |
| Tuin achter | Ja | |
| Dak isolatie | Ja | |
| Dak opmerking | Pannen, Bitumineuze dakbedekking | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Matterport3d | makelaarsland.nl | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 2 | |
| Bijgebouw opmerking | Berging Vrijstaand hout Berging voorzieningen Voorzien van elektra | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Opmerkingen isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, HR-glas | |
| Verwarming opmerking | Cv-ketel | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte 800 Breedte 500 | |
| Ligging achtertuin oost | Ja | |
| Ligging achtertuin zuid | Ja | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: