Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1962 | |
| Aantal kamers | 2 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1962 | |
| Woon oppervlakte | 57 | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| CV ketel | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Terstond | Ja | |
| Dorpskern | Ja | |
| Energielabel | E | |
| Opstap bus | Ja | |
| BouwjaarCV | 2023 | |
| Dubbelglas | Ja | |
| Eigen grond | Ja | |
| Keuken type | dichte keuken | |
| Perceel oppervlakte | 93 | |
| Tuin achter | Ja | |
| CV ketel combi | Ja | |
| Inloopdouche | Ja | |
| Materiaal dak | pannen | |
| Oppervlakte woonkamer | 15 | |
| Wastafel enkel | Ja | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| TypeCV ketel naam | Tzerra 28c cw 4 | |
| Ligging achtertuin oost | Ja | |
| Parkeerkelder bezoek gratis | Ja | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1962 | |
| Aantal kamers | 2 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1962 | |
| Woon oppervlakte | 57 | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| CV ketel | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Terstond | Ja | |
| Dorpskern | Ja | |
| Energielabel | E | |
| Opstap bus | Ja | |
| BouwjaarCV | 2023 | |
| Dubbelglas | Ja | |
| Eigen grond | Ja | |
| Keuken type | dichte keuken | |
| Perceel oppervlakte | 93 | |
| Tuin achter | Ja | |
| CV ketel combi | Ja | |
| Inloopdouche | Ja | |
| Materiaal dak | pannen | |
| Oppervlakte woonkamer | 15 | |
| Wastafel enkel | Ja | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| TypeCV ketel naam | Tzerra 28c cw 4 | |
| Ligging achtertuin oost | Ja | |
| Parkeerkelder bezoek gratis | Ja | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: