De combinatie van een praktische indeling, veel ruimte en een fijne ligging in een geliefde woonomgeving maakt dit een huis waar je met plezier woont. Alles wat je dagelijks nodig hebt is dichtbij. Met energielabel A, zes zonnepanelen en volledig dubbel glas woon je hier bovendien ook nog energiezuinig.
Begane grond: Via de hal met meterkast en toilet stap je de Z-vormige woonkamer binnen. Met 31 m² is dit een heerlijke leefruimte met voldoende plek voor een gezellige zithoek én een flinke eettafel. De halfopen keuken is eenvoudig uitgevoerd. De open trap in de woonkamer leidt je naar de verdieping. Verdieping: Overloop met toegang tot vier slaapkamers. Twee ruime slaapkamers, aangevuld met twee kleinere kamers, waarvan een met balkon. De badkamer is netjes en praktisch ingericht met een douche, wastafel en toilet. Via een vlizotrap bereik je de bergzolder, waar ook de cv-ketel is opgesteld en waar je extra opslagruimte hebt.
De achtertuin ligt op het zuiden, is ruim 16 meter diep en biedt volop zon, groen en privacy. Achterin staat een vrijstaande houten berging en uiteraard is er een vrije achterom.
Zie jij jezelf hier al wonen? Maak dan snel een afspraak voor een bezichtiging!
- Verkoop geschiedt alleen aan de beoogde eindgebruiker. Verhuur of in gebruik geven door koper aan kind(eren) of ouders is wel toegestaan. - Voor extra informatie over de bouwkundige staat van de woning is er een bouwkundig rapport beschikbaar.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, eindwoning | |
| Bouwjaar | 1970 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1970 | |
| Woon oppervlakte | 92 | |
| Inhoud woonhuis | 397 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Zolder | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Dakraam | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | A | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2010 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 169 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Nefit Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Oppervlakte woonkamer | 31 | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Hout | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 16 | |
| Aantal slaapkamers | 4 | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1650 Breedte: 550 Oppervlakte: 83 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Redelijk Tot Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Redelijk Tot Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, eindwoning | |
| Bouwjaar | 1970 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1970 | |
| Woon oppervlakte | 92 | |
| Inhoud woonhuis | 397 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Zolder | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Dakraam | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | A | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2010 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 169 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Nefit Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Oppervlakte woonkamer | 31 | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Hout | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 16 | |
| Aantal slaapkamers | 4 | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1650 Breedte: 550 Oppervlakte: 83 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Redelijk Tot Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Redelijk Tot Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door:
€ 335.000 k.k.
4388JP Oost-souburg
€ 297.500 k.k.
4388TM Oost-souburg
€ 289.500 k.k.
4388RL Oost-souburg