Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Bovenwoning | |
| Bouwjaar | 2012 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 2012 | |
| Inhoud woonhuis | 275 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Tuin zij | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Afwerking | Luxe | |
| Energielabel | D | |
| Glasvezel | Ja | |
| In overleg | Ja | |
| WC fontein | Ja | |
| WC zwevend | Ja | |
| Dubbelglas | Ja | |
| Eigen grond | Ja | |
| Keuken type | open keuken | |
| Perceel oppervlakte | 425 | |
| Tuin achter | Ja | |
| Tuin rondom | Ja | |
| BijdrageVVE | Ja | |
| Buitenkraan | Ja | |
| Dak isolatie | Ja | |
| Gestoffeerd | Ja | |
| Dak opmerking | pannen | |
| Douchecabine | Ja | |
| Gemeubileerd | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Nabij winkels | Ja | |
| Vrij uitzicht | Ja | |
| Wastafel dubbel | Ja | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 2 | |
| Kwaliteit keuken | Normaal | |
| Kwaliteit object | Normaal | |
| Onderhoud binnen | Uitstekend | |
| Onderhoud buiten | Uitstekend | |
| Beschutte ligging | Ja | |
| Kabel aansluiting | Ja | |
| Volledig isolatie | Ja | |
| Buiten verlichting | Ja | |
| Parkeer opie gratis | Ja | |
| Scharnieren sloten | Ja | |
| Parkeergelegenheid | Ja | |
| Verwarming opmerking | elektrische verwarming | |
| Elektrische boiler huur | Ja | |
| Ligging achtertuin west | Ja | |
| Ligging achtertuin zuid | Ja | |
| Mechanische ventilatie | Ja | |
| Onderhoud buiten opmerking | goed | |
| Parkeerkelder bezoek gratis | Ja | |
| Parkeerkelder bezoek eigen terrein | Ja | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Bovenwoning | |
| Bouwjaar | 2012 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 2012 | |
| Inhoud woonhuis | 275 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Tuin zij | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Afwerking | Luxe | |
| Energielabel | D | |
| Glasvezel | Ja | |
| In overleg | Ja | |
| WC fontein | Ja | |
| WC zwevend | Ja | |
| Dubbelglas | Ja | |
| Eigen grond | Ja | |
| Keuken type | open keuken | |
| Perceel oppervlakte | 425 | |
| Tuin achter | Ja | |
| Tuin rondom | Ja | |
| BijdrageVVE | Ja | |
| Buitenkraan | Ja | |
| Dak isolatie | Ja | |
| Gestoffeerd | Ja | |
| Dak opmerking | pannen | |
| Douchecabine | Ja | |
| Gemeubileerd | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Nabij winkels | Ja | |
| Vrij uitzicht | Ja | |
| Wastafel dubbel | Ja | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 2 | |
| Kwaliteit keuken | Normaal | |
| Kwaliteit object | Normaal | |
| Onderhoud binnen | Uitstekend | |
| Onderhoud buiten | Uitstekend | |
| Beschutte ligging | Ja | |
| Kabel aansluiting | Ja | |
| Volledig isolatie | Ja | |
| Buiten verlichting | Ja | |
| Parkeer opie gratis | Ja | |
| Scharnieren sloten | Ja | |
| Parkeergelegenheid | Ja | |
| Verwarming opmerking | elektrische verwarming | |
| Elektrische boiler huur | Ja | |
| Ligging achtertuin west | Ja | |
| Ligging achtertuin zuid | Ja | |
| Mechanische ventilatie | Ja | |
| Onderhoud buiten opmerking | goed | |
| Parkeerkelder bezoek gratis | Ja | |
| Parkeerkelder bezoek eigen terrein | Ja | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door:
€ 187.500 k.k.
7645bj Hoge Hexel
€ 289.000 k.k.
7645 bj Hoge Hexel
€ 179.500 k.k.
7645bj Hoge Hexel