Steeds meer kandidaat kopers zien de meerwaarde van vakantiepark Stelleplas omdat, door de upgrading van de afgelopen periode, het park steeds fraaier wordt.
Dus mocht u een vakantieobject zoeken met een goed verhuur rendement of voor eigen gebruik, kom dan zeker een kijkje nemen in dit hagelnieuwe object op 261 m² eigen grond. Het object ligt vrij centraal naar alle uitvalswegen en, zeker niet onbelangrijk, de lage parkkosten spelen zeker een rol.
Indeling: We komen het chalet binnen en zien gelijk de fraaie afwerking. We hebben de beschikking over een rechte keukenopstelling met diverse inbouwapparatuur en uitzicht op de tuin.
Voorts hebben we een leuke living met veel lichtinval en zicht op het terras. De fraaie badkamer is modern afgewerkt en voorzien van douche, toilet en badmeubel.
Dit object is ten opzichte van de standaard uitvoeringen voorzien van een aangebouwde ouderslaapkamer en verder twee slaapkamers met een hoogslaper.
Het chalet wordt centraal verwarmd, is geïsoleerd en afgewerkt met onderhoudsvriendelijke materialen.
Rondom het object kun je vrij rond lopen en kun je op diverse plekjes genieten van de zon. Tenslotte kun je lekker op eigen terrein parkeren.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | stacaravan, vrijstaande woning | |
| Bouwjaar | 2021 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 2021 | |
| Woon oppervlakte | 46 | |
| Inhoud woonhuis | 125 | |
| Aantal verdiepingen | 1 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Plat Dak | |
| Plat dak | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2021 | |
| Perceel oppervlakte | 261 | |
| Tuin rondom | Ja | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| LeeftijdCV ketel | 5 | |
| Beschutte ligging | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Vrijstaande woning | Ja | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | stacaravan, vrijstaande woning | |
| Bouwjaar | 2021 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 2021 | |
| Woon oppervlakte | 46 | |
| Inhoud woonhuis | 125 | |
| Aantal verdiepingen | 1 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Plat Dak | |
| Plat dak | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2021 | |
| Perceel oppervlakte | 261 | |
| Tuin rondom | Ja | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| LeeftijdCV ketel | 5 | |
| Beschutte ligging | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Vrijstaande woning | Ja | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door:
€ 89.000 k.k.
4451RN Heinkenszand
€ 145.000 k.k.
4451RS Heinkenszand
€ 135.000 k.k.
4451RS Heinkenszand