Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Vrijstaand | |
| Bouwjaar | 2025 | |
| Aantal kamers | 3 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 2025 | |
| Woon oppervlakte | 32 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| Aan park | Ja | |
| CV ketel | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Eco bouw | Ja | |
| Tuin opp | 25 | |
| Tuin zij | Ja | |
| WC check | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Afwerking | Luxe | |
| Energielabel | n.v.t. | |
| In overleg | Ja | |
| WC zwevend | Ja | |
| Opstap bus | Ja | |
| BouwjaarCV | 2025 | |
| Dubbelglas | Ja | |
| Eigen grond | Ja | |
| Keuken type | open keuken | |
| Perceel oppervlakte | 160 | |
| Tuin achter | Ja | |
| Tuin diepte | 8 | |
| BijdrageVVE | Ja | |
| Buitenkraan | Ja | |
| CV brandstof | gas | |
| Dak isolatie | Ja | |
| Gestoffeerd | Ja | |
| Tuin breedte | 4 | |
| TypeCV ketel | HRE | |
| Warm waterCV | Ja | |
| CV ketel combi | Ja | |
| Dak opmerking | Zadeldak met voorbereiding voor zonnepanelen | |
| Gemeubileerd | Ja | |
| Inloopdouche | Ja | |
| Materiaal dak | metaal | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Oppervlakte woonkamer | 10 | |
| WC in badkamer | Ja | |
| Wastafel enkel | Ja | |
| Design radiator | Ja | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Airconditioning | Ja | |
| CV ketel eigendom | eigenaar | |
| Kwaliteit keuken | Luxe | |
| Kwaliteit object | Luxe | |
| Onderhoud binnen | Uitstekend | |
| Onderhoud buiten | Uitstekend | |
| TypeCV ketel naam | Intergas | |
| Kabel aansluiting | Ja | |
| Volledig isolatie | Ja | |
| Buiten verlichting | Ja | |
| Scharnieren sloten | Ja | |
| Toegankelijk ouderen | Ja | |
| Ligging achtertuin zuid | Ja | |
| Mechanische ventilatie | Ja | |
| Onderhoud binnen opmerking | Nieuw | |
| Belangrijk buiten opmerking | whirlpool | |
| Parkeerkelder bezoek gratis | Ja | |
| Toegankelijk gehandicapten | Ja | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Vrijstaand | |
| Bouwjaar | 2025 | |
| Aantal kamers | 3 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 2025 | |
| Woon oppervlakte | 32 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| Aan park | Ja | |
| CV ketel | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Eco bouw | Ja | |
| Tuin opp | 25 | |
| Tuin zij | Ja | |
| WC check | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Afwerking | Luxe | |
| Energielabel | n.v.t. | |
| In overleg | Ja | |
| WC zwevend | Ja | |
| Opstap bus | Ja | |
| BouwjaarCV | 2025 | |
| Dubbelglas | Ja | |
| Eigen grond | Ja | |
| Keuken type | open keuken | |
| Perceel oppervlakte | 160 | |
| Tuin achter | Ja | |
| Tuin diepte | 8 | |
| BijdrageVVE | Ja | |
| Buitenkraan | Ja | |
| CV brandstof | gas | |
| Dak isolatie | Ja | |
| Gestoffeerd | Ja | |
| Tuin breedte | 4 | |
| TypeCV ketel | HRE | |
| Warm waterCV | Ja | |
| CV ketel combi | Ja | |
| Dak opmerking | Zadeldak met voorbereiding voor zonnepanelen | |
| Gemeubileerd | Ja | |
| Inloopdouche | Ja | |
| Materiaal dak | metaal | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Oppervlakte woonkamer | 10 | |
| WC in badkamer | Ja | |
| Wastafel enkel | Ja | |
| Design radiator | Ja | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Airconditioning | Ja | |
| CV ketel eigendom | eigenaar | |
| Kwaliteit keuken | Luxe | |
| Kwaliteit object | Luxe | |
| Onderhoud binnen | Uitstekend | |
| Onderhoud buiten | Uitstekend | |
| TypeCV ketel naam | Intergas | |
| Kabel aansluiting | Ja | |
| Volledig isolatie | Ja | |
| Buiten verlichting | Ja | |
| Scharnieren sloten | Ja | |
| Toegankelijk ouderen | Ja | |
| Ligging achtertuin zuid | Ja | |
| Mechanische ventilatie | Ja | |
| Onderhoud binnen opmerking | Nieuw | |
| Belangrijk buiten opmerking | whirlpool | |
| Parkeerkelder bezoek gratis | Ja | |
| Toegankelijk gehandicapten | Ja | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door:
€ 89.000 k.k.
4451RN Heinkenszand
€ 145.000 k.k.
4451RS Heinkenszand
€ 135.000 k.k.
4451RS Heinkenszand