Op een fijne en rustige locatie in de gewilde woonwijk Schoonvelde gelegen, ruime eengezinswoning met aangebouwde stenen berging, carport, eigen oprit/parkeergelegenheid en een vrij gelegen, zonnige achtertuin op het zuiden.
De woning ligt op loopafstand van winkelcentrum De Weide, gezondheidscentrum, scholen, kinderopvang en diverse sportvoorzieningen. Ook de uitvalswegen richting de A28 en A37 zijn snel en eenvoudig bereikbaar.
Voor een juiste indruk nodigen wij u van harte uit om deze woning van binnen én buiten te bekijken.
Indeling
Begane grond Entree/hal met meterkast, garderoberuimte en toiletruimte met staand toilet en fontein. Vanuit de hal is er binnendoor toegang tot de aangebouwde stenen berging. De ruime woonkamer beschikt over een praktische trap-/bergkast en een tuindeur naar de achtertuin. De open keuken is voorzien van een nette keukeninrichting met diverse inbouwapparatuur, waaronder een gaskookplaat, afzuigkap, magnetron, koelkast, vriezer (3 lades) en vaatwasser. Tussenhal met trapopgang naar de verdieping.
Eerste verdieping Overloop met toegang tot drie slaapkamers en een badkamer voorzien van ligbad, douche, wastafelmeubel en toilet.
Zolder Via een vaste trap bereikbare royale zolderverdieping met wasmachineaansluiting. Hier bevindt zich een ruime vierde slaapkamer met wastafel. De zolder is ruim bemeten en biedt volop mogelijkheden, bijvoorbeeld voor werken aan huis of extra hobbyruimte.
Tuin De woning beschikt over zowel een voor- als achtertuin. De achtertuin is vrij gelegen, biedt veel privacy en is gunstig gesitueerd op het zuiden.
Bijzonderheden • Cv-ketel verwarming • Elektrische boiler in de keuken • Mechanische ventilatie • Grotendeels voorzien van dubbel glas • Aanvaarding in overleg
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, geschakelde woning | |
| Bouwjaar | 1977 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1977 | |
| Woon oppervlakte | 114 | |
| Inhoud woonhuis | 416 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Zolder | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | C | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2011 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 171 | |
| TypeCV ketel | Intergas Hre Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Schakelwoning | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Zolder trap type | vaste trap | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Steen | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 15 | |
| Aantal slaapkamers | 4 | |
| Zolder aantal kamers | 1 kamer | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Zolderkamer mogelijk | Ja | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1 Breedte: 1 Oppervlakte: 0 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Redelijk Tot Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Redelijk Tot Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, geschakelde woning | |
| Bouwjaar | 1977 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1977 | |
| Woon oppervlakte | 114 | |
| Inhoud woonhuis | 416 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Zolder | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | C | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2011 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 171 | |
| TypeCV ketel | Intergas Hre Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Schakelwoning | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Zolder trap type | vaste trap | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Steen | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 15 | |
| Aantal slaapkamers | 4 | |
| Zolder aantal kamers | 1 kamer | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Zolderkamer mogelijk | Ja | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1 Breedte: 1 Oppervlakte: 0 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Redelijk Tot Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Redelijk Tot Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: