Karakteristieke, vrijstaande woning met drie slaapkamers en een zonnige achtertuin, gelegen op het Zuiden. Deze charmante woning met een woonoppervlakte van ca. 116 m2, is in 1925 gebouw op een perceel van 295 m2. De woning is deels voorzien van isolatieglas, grotendeels voorzien van rolluiken en 12 stuks zonnepanelen uit 2016. Indien u op zoek bent naar een aantrekkelijk geprijsde woning, in de dorpskern van Velden, dan is een bezichtiging absoluut de moeite waard!!
Souterrain: Ideale provisiekelder.
Begane grond: Entree. Hal met meterkast. Gezellige L-vormige woonkamer met airco-unit en grote raampartijen voor veel lichtinval. De keuken is voorzien van een praktische L-vormige aanrechtcombinatie, met een koelkast, een oven, een vaatwasser en een keramische kookplaat met een afzuigkap. Bijkeuken met wasmachineaansluiting en de opstelling van de Intergas CV combiketel uit 2020 (huurketel). Via een vlizotrap is er nog een vliering bereikbaar voor extra bergruimte. Toegang tot de toiletruimte met closet en de badkamer met een inloopdouche, een vaste wastafel en een designradiator.
Eerste verdieping: Overloop met praktische bergruimte. Drie fijne slaapkamers van resp. 12 m2, 11 m2 en 10 m2. In één van de slaapkamers is een toilet aanwezig en op deze verdieping is er een praktische mogelijkheid voor het realiseren van een extra badkamer. Tuin: De voortuin is aangelegd met bestrating en beplanting. De geheel omsloten, zonnige achtertuin is via een eigen achterom bereikbaar en voorzien van een praktische, aangebouwde stenen tuinberging en een houten tuinhuisje. Verder is deze achtertuin aangelegd met bestrating, graszode en volwassen beplanting.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, vrijstaande woning | |
| Bouwjaar | 1925 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1925 | |
| Woon oppervlakte | 115 | |
| Inhoud woonhuis | 540 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Bijkeuken | Ja | |
| Energielabel | G | |
| In overleg | Ja | |
| Rolluiken | Ja | |
| BouwjaarCV | 2020 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 295 | |
| TypeCV ketel | Intergas Huur | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 2 | |
| Bijgebouw schuur | Steen | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 6 | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Vrijstaande woning | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1250 Breedte: 950 Oppervlakte: 119 | |
| Glas gedeeltelijk isolatie | Ja | |
| Onderhoud binnen opmerking | Redelijk Tot Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Redelijk Tot Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, vrijstaande woning | |
| Bouwjaar | 1925 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1925 | |
| Woon oppervlakte | 115 | |
| Inhoud woonhuis | 540 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Bijkeuken | Ja | |
| Energielabel | G | |
| In overleg | Ja | |
| Rolluiken | Ja | |
| BouwjaarCV | 2020 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 295 | |
| TypeCV ketel | Intergas Huur | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 2 | |
| Bijgebouw schuur | Steen | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 6 | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Vrijstaande woning | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1250 Breedte: 950 Oppervlakte: 119 | |
| Glas gedeeltelijk isolatie | Ja | |
| Onderhoud binnen opmerking | Redelijk Tot Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Redelijk Tot Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: