Uitgebouwde tussenwoning met o.a. 3 slaapkamers, vaste trap naar zolder, tuin op het zonnige zuiden, berging en achterom. De woning is keurig onderhouden en is voorzien van 9 zonnepanelen (ca. ’22), dakisolatie en grotendeel HR++ glas en energielabel A. Het Pater Beekerplein ligt aan een rustig, woonhof nabij de dagelijkse voorzieningen, scholen en autosnelwegen A67 en A73.
Begane grond: Entree, hal, meterkast (’20), toilet met fonteintje, trapkast. Woonkamer met zithoek en eetkamer in verbinding met de keuken. Keurige keuken met diverse inbouwapparatuur; spoelbak, oven, koelkast en vaatwasser, los gasfornuis. Ruime, lichte uitbouw met schuifpui naar de tuin. De achtergevel is voorzien van rolluik en horren.
1e Verdieping: Overloop, 3 slaapkamers (ca. 13, 10 en 9m²) waarvan 2 kamers met vaste kast en alle kamers hebben rolluiken. De badkamer is voorzien van complete opstelling met ligbad, douche, wastafel met ombouw en toilet.
2e Verdieping: Vaste trap naar de zolderverdieping, open ruimte met de mogelijkheid om een extra kamer te realiseren. Technische ruimte met Cv-ketel (Nefit, 2009, eigendom), wasmachine en -droger aansluiting.
Tuin: Keurig aangelegde voor- en achtertuin. De achtertuin is gesitueerd op het zonnige zuiden en is onderhoudsarm aangelegd met grotendeels beklinkerd terras. Er zijn groenborders, degelijke schutting en groene heg. Achterin de tuin is nog een overdekt terras, een berging en achterom.
Algemeen: Keurige tussenwoning met grotendeel kunststof kozijnen en dubbel glas (HR++), dakisolatie en zonnepanelen.
• Bouwjaar: 1978 • Perceeloppervlakte: ca. 180 m² • Gebruiksoppervlakte wonen: ca. 113 m² • Oppervlakte overige inpandige ruimte: ca. 11 m² • Oppervlakte externe bergruimte: ca. 8 m² • Inhoud: ca 434 m³ • Energielabel: A
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1978 | |
| Aantal kamers | 6 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1978 | |
| Woon oppervlakte | 113 | |
| Inhoud woonhuis | 434 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Zolder | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Dakraam | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | A | |
| In overleg | Ja | |
| Rolluiken | Ja | |
| BouwjaarCV | 2009 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 180 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Nefit Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Bijgebouw schuur | Steen | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 17 | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Zolder aantal kamers | 1 kamer | |
| Show with reservation | -1 | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1100 Breedte: 650 Oppervlakte: 72 | |
| Glas gedeeltelijk isolatie | Ja | |
| Onderhoud binnen opmerking | Redelijk Tot Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Redelijk Tot Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1978 | |
| Aantal kamers | 6 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1978 | |
| Woon oppervlakte | 113 | |
| Inhoud woonhuis | 434 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Zolder | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Dakraam | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | A | |
| In overleg | Ja | |
| Rolluiken | Ja | |
| BouwjaarCV | 2009 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 180 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Nefit Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Bijgebouw schuur | Steen | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 17 | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Zolder aantal kamers | 1 kamer | |
| Show with reservation | -1 | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1100 Breedte: 650 Oppervlakte: 72 | |
| Glas gedeeltelijk isolatie | Ja | |
| Onderhoud binnen opmerking | Redelijk Tot Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Redelijk Tot Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: