Rust, ruimte én een centrale ligging komen samen in deze verrassend ruime tussenwoning nabij de Groote Heide. Hier woon je in een groene, bosrijke omgeving met volop privacy, terwijl winkels en het station van Venlo zich op slechts enkele minuten fietsafstand bevinden. De woning is bovendien recent verduurzaamd met onder andere dakisolatie en nieuwe dakpannen (2025) en 8 zonnepanelen (2024).
Begane grond: Via de entree bereik je de hal met vernieuwde meterkast en toiletruimte. De sfeervolle woonkamer met parketvloer biedt een prettig leefklimaat en een fraai uitzicht op de groene achtertuin. Aan de voorzijde ligt de open keuken met een royale aanrechtopstelling, voorzien van diverse inbouwapparatuur zoals een inductiekookplaat (2025), oven, afzuigkap, vaatwasser (2023), koelkast en een close in boiler. Vanuit de woonkamer is de praktische bijkeuken bereikbaar, met aansluitingen voor was apparatuur.
1e Verdieping: De overloop geeft toegang tot drie ruime slaapkamers (voorheen vier), waardoor er extra royale kamers zijn ontstaan. De ouderslaapkamer beschikt over een inbouwkast en een balkon. De badkamer is functioneel ingericht met een douche, wastafel en toilet. De gehele verdieping is voorzien van een parketvloer.
2e Verdieping: Via een vlizotrap bereikbare zolderverdieping met de opstelling van de Remeha HR cv-ketel (2016). Ideaal als bergruimte.
Tuin: De achtertuin is een absoluut pluspunt: volop privacy, groen uitzicht en een rustige ligging grenzend aan een bosachtige omgeving. Hier kun je in alle rust genieten van het buitenleven. Let op: een deel van de tuin wordt gebruikt buiten de kadastrale erfgrens. Algemeen: De woning is deels voorzien van houten en kunststof kozijnen met dubbele beglazing, waaronder HR++ glas. Met dakisolatie, zonnepanelen en een HR cv-ketel is er al een goede basis gelegd op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast zijn er diverse rolluiken aanwezig. Gelegen aan een autoluwe straat in een groene woonomgeving, met alle dagelijkse voorzieningen binnen handbereik.
• Bouwjaar: 1971 • Perceeloppervlakte: ca. 167m² • Gebruiksoppervlakte wonen: ca. 110 m² • Oppervlakte overige inpandige ruimte: ca. 18 m² • Inhoud: ca. 437 m³ • Energielabel: C
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1972 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1972 | |
| Woon oppervlakte | 110 | |
| Inhoud woonhuis | 437 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Balkon | Ja | |
| Bosrijk | Ja | |
| Dak type | Samengesteld Dak | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Bijkeuken | Ja | |
| Energielabel | C | |
| In overleg | Ja | |
| Rolluiken | Ja | |
| BouwjaarCV | 2016 | |
| Hellend dak | Pannen, bitumineuze Dakbedekking | |
| Perceel oppervlakte | 167 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Remeha Hr Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen, bitumineuze Dakbedekking | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| Buitenzonwering | Ja | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 10 | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 800 Breedte: 500 Oppervlakte: 40 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1972 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1972 | |
| Woon oppervlakte | 110 | |
| Inhoud woonhuis | 437 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Balkon | Ja | |
| Bosrijk | Ja | |
| Dak type | Samengesteld Dak | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Bijkeuken | Ja | |
| Energielabel | C | |
| In overleg | Ja | |
| Rolluiken | Ja | |
| BouwjaarCV | 2016 | |
| Hellend dak | Pannen, bitumineuze Dakbedekking | |
| Perceel oppervlakte | 167 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Remeha Hr Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen, bitumineuze Dakbedekking | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| Buitenzonwering | Ja | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 10 | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 800 Breedte: 500 Oppervlakte: 40 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: