Stel je voor: je eigen voordeur, direct aan een van de mooiste straten van de Indische Buurt-Oost. Dit ruime begane grond appartement van 77 m² heeft alles wat je zoekt en net even meer dan je verwacht.
Als hoekhuis met vides heeft de woning grote ramen aan zowel de voor- als zijkant. Het licht stroomt naar binnen op een manier die je bij een woning zelden meemaakt. En als de ochtend wat langer mag duren, doe je gewoon de deur open naar je eigen tuin van 21 m², de koffie smaakt nergens beter.
De woning staat op eigen grond. Geen erfpacht, geen canon, geen verrassingen. Gewoon van jou.
Goed voor elkaar De VvE is actief en betrokken. Dat merk je: de voor-, zij- en achtergevel zijn de afgelopen jaren stuk voor stuk aangepakt, en ook de fundering is vernieuwd (2000). Je stapt in een woning die goed is onderhouden door mensen die er om geven.
De buurt Amsterdam-Oost is niet zomaar een buurt — het is een gevoel. De Dappermarkt om de hoek, het Oosterpark op fietsafstand, en een eindeloze stroom aan leuke tentjes, bakkers en koffiezaken die je snel je eigen plekken noemt. Goed bereikbaar met tram en metro, en toch voelt het hier rustig en vertrouwd.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | beneden plus bovenwoning | |
| Bouwjaar | 1893 | |
| Aantal kamers | 3 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1893 | |
| Woon oppervlakte | 77 | |
| Inhoud woonhuis | 292 | |
| Aantal verdiepingen | 2 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Plat Dak | |
| Plat dak | Ja | |
| Woontype | Appartement | |
| Dorpskern | Ja | |
| Energielabel | C | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2014 | |
| Hellend dak | Bitumineuze Dakbedekking | |
| TypeCV ketel | Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Bitumineuze Dakbedekking | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Stadscentrum | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Verzorgd | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| LeeftijdCV ketel | 12 | |
| Aantal slaapkamers | 2 | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1 Breedte: 1 Oppervlakte: 0 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | beneden plus bovenwoning | |
| Bouwjaar | 1893 | |
| Aantal kamers | 3 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1893 | |
| Woon oppervlakte | 77 | |
| Inhoud woonhuis | 292 | |
| Aantal verdiepingen | 2 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Plat Dak | |
| Plat dak | Ja | |
| Woontype | Appartement | |
| Dorpskern | Ja | |
| Energielabel | C | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2014 | |
| Hellend dak | Bitumineuze Dakbedekking | |
| TypeCV ketel | Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Bitumineuze Dakbedekking | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Stadscentrum | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Verzorgd | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| LeeftijdCV ketel | 12 | |
| Aantal slaapkamers | 2 | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1 Breedte: 1 Oppervlakte: 0 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door:
€ 375.000
1072TW Amsterdam
€ 395.000
1106DR Amsterdam
€ 895.000
1019RP Amsterdam