Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1930 | |
| Aantal kamers | 3 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1930 | |
| Woon oppervlakte | 92 | |
| Inhoud woonhuis | 92 | |
Overige |
||
| Garage | Ja | |
| Zolder | Ja | |
| Dakraam | Ja | |
| Afwerking | Eenvoudig | |
| Garage opp | 7 | |
| Glasvezel | Ja | |
| Recht leeg | Ja | |
| Eigen grond | Ja | |
| Keuken type | dichte keuken | |
| Perceel oppervlakte | 107 | |
| Oppervlakte woonkamer | 28 | |
| Zolder trap type | Vaste trap | |
| ADSL aansluiting | Ja | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Kwaliteit keuken | Normaal | |
| Kwaliteit object | Eenvoudig | |
| Onderhoud binnen | Redelijk | |
| Garage aangebouwd | Maak een keuze | |
| Garage vrijstaand | Steen | |
| Kabel aansluiting | Ja | |
| Zolder aantal kamers | 1 kamer | |
| Telefoon aansluiting | Ja | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1930 | |
| Aantal kamers | 3 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1930 | |
| Woon oppervlakte | 92 | |
| Inhoud woonhuis | 92 | |
Overige |
||
| Garage | Ja | |
| Zolder | Ja | |
| Dakraam | Ja | |
| Afwerking | Eenvoudig | |
| Garage opp | 7 | |
| Glasvezel | Ja | |
| Recht leeg | Ja | |
| Eigen grond | Ja | |
| Keuken type | dichte keuken | |
| Perceel oppervlakte | 107 | |
| Oppervlakte woonkamer | 28 | |
| Zolder trap type | Vaste trap | |
| ADSL aansluiting | Ja | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Kwaliteit keuken | Normaal | |
| Kwaliteit object | Eenvoudig | |
| Onderhoud binnen | Redelijk | |
| Garage aangebouwd | Maak een keuze | |
| Garage vrijstaand | Steen | |
| Kabel aansluiting | Ja | |
| Zolder aantal kamers | 1 kamer | |
| Telefoon aansluiting | Ja | |
Kan ik dit huis betalen?