Gelegen aan de Dorpsstraat in Enschede ligt deze ruime woning.
Dorpsstraat 105 is een woonhuis met een woonoppervlakte van 160 m2.
De woning is verbouwd in 1974 en heeft geen (bekend) energielabel.
Vergeleken met de straat is de woonoppervlakte van deze woning 12.7% groter dan het gemiddelde.
Ruim wonen in Enschede, dan ben je hier aan het juiste adres.
Dorpsstraat 105 is gelegen in de leuke buurt Wijk 09 Landelijk gebied en kernen.
Dit is een kindvriendelijke omgeving met gemiddeld veel families.
In de buurt wonen relatief veel bewoners van tussen de 45 en 64 jaar.
Tevens is het een redelijk rustige omgeving gekeken naar de bevolkingsdichtheid.
De woning is goed bereikbaar met veel faciliteiten in de buurt.
Gelegen op loopafstand van het centrum van Enschede, loopafstand van een supermarkt en fietsafstand van een treinstation.
Verder is de eerste uitvalsweg in de nabije omgeving op slechts 7 minuten rijden.
Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Twee onder een kap | |
| Bouwjaar | 1900 | |
| Aantal kamers | 3 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1900 | |
| Woon oppervlakte | 160 | |
| Inhoud woonhuis | 350 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| CV ketel | Ja | |
| Dak type | Mansarde dak | |
| Tuin opp | 30 | |
| Afwerking | Eenvoudig | |
| Energielabel | n.v.t. | |
| In overleg | Ja | |
| Opstap bus | Ja | |
| Eigen grond | Ja | |
| Keuken type | open keuken | |
| Perceel oppervlakte | 383 | |
| Rookkanaal | Ja | |
| Tuin achter | Ja | |
| Inloopdouche | Ja | |
| Materiaal dak | bitumineuze dakbedekking | |
| Oppervlakte woonkamer | 25 | |
| Lagere school | Ja | |
| Wastafel enkel | Ja | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| CV ketel eigendom | eigenaar | |
| Kwaliteit keuken | Eenvoudig | |
| Kwaliteit object | Eenvoudig | |
| Onderhoud binnen | Redelijk | |
| Onderhoud buiten | Redelijk | |
| TypeCV ketel naam | HR | |
| Telefoon aansluiting | Ja | |
| Ligging achtertuin zuid | Ja | |
| Parkeerkelder bezoek gratis | Ja | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Twee onder een kap | |
| Bouwjaar | 1900 | |
| Aantal kamers | 3 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1900 | |
| Woon oppervlakte | 160 | |
| Inhoud woonhuis | 350 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| CV ketel | Ja | |
| Dak type | Mansarde dak | |
| Tuin opp | 30 | |
| Afwerking | Eenvoudig | |
| Energielabel | n.v.t. | |
| In overleg | Ja | |
| Opstap bus | Ja | |
| Eigen grond | Ja | |
| Keuken type | open keuken | |
| Perceel oppervlakte | 383 | |
| Rookkanaal | Ja | |
| Tuin achter | Ja | |
| Inloopdouche | Ja | |
| Materiaal dak | bitumineuze dakbedekking | |
| Oppervlakte woonkamer | 25 | |
| Lagere school | Ja | |
| Wastafel enkel | Ja | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| CV ketel eigendom | eigenaar | |
| Kwaliteit keuken | Eenvoudig | |
| Kwaliteit object | Eenvoudig | |
| Onderhoud binnen | Redelijk | |
| Onderhoud buiten | Redelijk | |
| TypeCV ketel naam | HR | |
| Telefoon aansluiting | Ja | |
| Ligging achtertuin zuid | Ja | |
| Parkeerkelder bezoek gratis | Ja | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: