Handige starters opgelet! Deze tussenwoning (energielabel B) staat in de geliefde en kindvriendelijke woonwijk Paauwenburg in Vlissingen. Met wat liefde en aandacht maak je hier jouw nieuwe thuis van! Supermarkten, winkels en scholen vind je vlakbij en tevens zijn het park, strand en duinen op korte afstand te bereiken. Begane grond: Hal met meterkast, toilet en trapopgang. Een woonkamer van 27 m² en een dichte keuken met een eenvoudige opstelling en toegang tot de tuin. Verdieping: Overloop met 3 slaapkamers (van 15, 12 en 7 m²) en een badkamer met douche, wastafel en aansluiting voor de wasmachine. Zolder: Volop bergruimte en de opstelling van de c.v.-ketel. Met het plaatsen van een vaste trap is hier een prima 4e slaapkamer te realiseren. De achtertuin ligt op het noorden en achterin de tuin staat een stenen berging. Uiteraard is er een vrije achterom. Deze woning is voorzien van dakisolatie en dubbel glas in kunststof kozijnen. Verwarming en warm water middels een Remeha-combiketel uit 2011. - Verkoop geschiedt alleen aan de beoogde eindgebruiker. Verhuur of in gebruik geven door koper aan kind(eren) of ouders is wel toegestaan. - Voor extra informatie over de bouwkundige staat van de woning is er een bouwkundig rapport beschikbaar.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1968 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1968 | |
| Woon oppervlakte | 90 | |
| Inhoud woonhuis | 319 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Zolder | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Dakraam | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | B | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2011 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 212 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Remeha Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Oppervlakte woonkamer | 27 | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Steen | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 15 | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1650 Breedte: 620 Oppervlakte: 95 | |
| Onderhoud buiten redelijk | Ja | |
| Onderhoud binnen opmerking | Matig Tot Redelijk | |
| Onderhoud buiten opmerking | Redelijk | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1968 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1968 | |
| Woon oppervlakte | 90 | |
| Inhoud woonhuis | 319 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Zolder | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Dakraam | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | B | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2011 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 212 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Remeha Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Oppervlakte woonkamer | 27 | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Steen | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 15 | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1650 Breedte: 620 Oppervlakte: 95 | |
| Onderhoud buiten redelijk | Ja | |
| Onderhoud binnen opmerking | Matig Tot Redelijk | |
| Onderhoud buiten opmerking | Redelijk | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door:
€ 209.000 k.k.
4382PS Vlissingen
€ 224.500 k.k.
4382MH Vlissingen
€ 459.000 k.k.
4383WH Vlissingen