Twee-onder-een-kapwoningen type A
Type A bestaande uit 4 woningen, hiervan is er nog maar één beschikbaar, nummer 17, en heeft een slaapkamer en badkamer op de begane grond, samen met een ruime woonkamer en keuken.
Op de eerste verdieping zijn twee slaapkamers en een badkamer. Ze hebben een gebruiksoppervlakte van 102 m², en elke woning beschikt over een berging van 18,5 m². Iedere woning beschikt over een parkeerplaats op eigen terrein.
Prijzen vanaf € 429.000 exclusief meerwerk.
Bant is een dorp in de Noordoostpolder, Flevoland, met een gunstige ligging en goede voorzieningen. Voor een breed scala aan winkels, supermarkten en andere faciliteiten ligt Emmeloord op slechts 6 kilometer afstand. Ook Lemmer bevindt zich dichtbij, wat Bant een centrale en praktische locatie geeft.
Dankzij de nabijheid van de autosnelweg A6 ben je binnen enkele minuten onderweg naar grotere steden zoals Amsterdam en Utrecht. Deze bereikbaarheid maakt Bant ideaal voor forenzen die de rust van een dorpsomgeving willen combineren met goede verbindingen naar stedelijke gebieden.
Het dorp biedt een prettige leefomgeving met onder andere twee basisscholen, een sportvereniging en een dorpshuis. Openbaar vervoer is beschikbaar via buslijn 315 van Arriva, die Bant verbindt met omliggende plaatsen zoals Emmeloord en Lemmer.
Met de combinatie van rust, bereikbaarheid en voorzieningen is Bant een aantrekkelijke woonplek voor gezinnen, senioren en iedereen die waarde hecht aan een comfortabele en veelzijdige woonomgeving.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, twee onder een kapwoning | |
| Bouwjaar | 2026 | |
| Aantal kamers | 3 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 2026 | |
| Woon oppervlakte | 102 | |
| Inhoud woonhuis | 474 | |
| Aantal verdiepingen | 2 | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Dak type | Plat Dak | |
| Plat dak | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | A_PPP | |
| In overleg | Ja | |
| Hellend dak | Bitumineuze Dakbedekking | |
| Perceel oppervlakte | 296 | |
| TypeCV ketel | Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Bitumineuze Dakbedekking | |
| Garage inpadig | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Aangelegd Onder Architectuur | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| Twee onder een kap | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 700 Breedte: 1500 Oppervlakte: 105 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Uitstekend | |
| Onderhoud buiten opmerking | Uitstekend | |
| Onderhoud binnen uitstekend | Ja | |
| Onderhoud buiten uitstekend | Ja | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, twee onder een kapwoning | |
| Bouwjaar | 2026 | |
| Aantal kamers | 3 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 2026 | |
| Woon oppervlakte | 102 | |
| Inhoud woonhuis | 474 | |
| Aantal verdiepingen | 2 | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Dak type | Plat Dak | |
| Plat dak | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | A_PPP | |
| In overleg | Ja | |
| Hellend dak | Bitumineuze Dakbedekking | |
| Perceel oppervlakte | 296 | |
| TypeCV ketel | Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Bitumineuze Dakbedekking | |
| Garage inpadig | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Aangelegd Onder Architectuur | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| Twee onder een kap | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 700 Breedte: 1500 Oppervlakte: 105 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Uitstekend | |
| Onderhoud buiten opmerking | Uitstekend | |
| Onderhoud binnen uitstekend | Ja | |
| Onderhoud buiten uitstekend | Ja | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door:
Tel: 0320 - 411 211