Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Eengezinswoning | |
| Bouwjaar | 2007 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 2007 | |
| Woon oppervlakte | 70 | |
| Inhoud woonhuis | 210 | |
Overige |
||
| Bosrand | Ja | |
| CV ketel | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Aan water | Ja | |
| Afwerking | Normaal | |
| Energielabel | n.v.t. | |
| Landelijk | Ja | |
| Eigen grond | Ja | |
| Keuken type | open keuken | |
| Perceel oppervlakte | 258 | |
| CV brandstof | gas | |
| Douchecabine | Ja | |
| Gemeubileerd | Ja | |
| Materiaal dak | anders | |
| Oppervlakte woonkamer | 35 | |
| WC in badkamer | Ja | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Buitenzonwering | Ja | |
| CV ketel eigendom | eigenaar | |
| Kwaliteit keuken | Normaal | |
| Kwaliteit object | Normaal | |
| Onderhoud binnen | Goed | |
| Onderhoud buiten | Goed | |
| Satellietschotel | Ja | |
| Volledig isolatie | Ja | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Eengezinswoning | |
| Bouwjaar | 2007 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 2007 | |
| Woon oppervlakte | 70 | |
| Inhoud woonhuis | 210 | |
Overige |
||
| Bosrand | Ja | |
| CV ketel | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Aan water | Ja | |
| Afwerking | Normaal | |
| Energielabel | n.v.t. | |
| Landelijk | Ja | |
| Eigen grond | Ja | |
| Keuken type | open keuken | |
| Perceel oppervlakte | 258 | |
| CV brandstof | gas | |
| Douchecabine | Ja | |
| Gemeubileerd | Ja | |
| Materiaal dak | anders | |
| Oppervlakte woonkamer | 35 | |
| WC in badkamer | Ja | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Buitenzonwering | Ja | |
| CV ketel eigendom | eigenaar | |
| Kwaliteit keuken | Normaal | |
| Kwaliteit object | Normaal | |
| Onderhoud binnen | Goed | |
| Onderhoud buiten | Goed | |
| Satellietschotel | Ja | |
| Volledig isolatie | Ja | |
Kan ik dit huis betalen?