Welkom aan de Tabellastraat 14: een goed onderhouden en verrassend ruime woning in het geliefde Nijmegen-Oosterhout.
Deze fijne gezinswoning met een prettige indeling is gelegen in een rustige, kindvriendelijke woonomgeving met alle dagelijkse voorzieningen binnen handbereik.
De ruimte, de nette afwerking en energielabel A maakt het zeer geschikt voor gezinnen die comfortabel en toekomstbestendig willen wonen.
Begane grond: Via de entree kom je binnen in de hal met toilet en trapopgang. De lichte en royale woonkamer vormt samen met de eetkamer een heerlijke leefruimte waar je volop mogelijkheden hebt voor een gezellige zithoek en een grote eettafel. De open keuken met diverse inbouwapparatuur sluit hier naadloos op aan en is praktisch ingericht, met voldoende werk- en kastruimte.
Eerste verdieping De overloop geeft toegang tot vier ruime slaapkamers. De badkamer is uitgerust met een inloopdouche, ligbad en dubbele wastafel. Daarnaast is er nog een apart toilet.
Tweede verdieping Deze verdieping biedt nog meer ruimte. Hier vind je een grote voorzolder en een prachtige slaapkamer met een hoge nok. Deze kamer zou je eenvoudig zelfs in twee kamers kunnen opdelen.
De op het Noord-Westen gelegen achtertuin heeft diverse terrassen, een gazon en borders rondom. Een fijne plek om te relaxen.
De aangebouwde garage is nu in gebruik als bergruimte en is tevens de achterom naar de tuin. Algemeen
* Bouwjaar: 2005 * Aangebouwde garage met overkapping tot de voordeur. * Parkeergelegenheid voor meerdere auto's op eigen terrein. * Energielabel A. * Schilderwerk buitenzijde 2024. * Platte dak garage vervangen in 2021. * Mechanische ventilatie vervangen in 2025.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, twee onder een kapwoning | |
| Bouwjaar | 2005 | |
| Aantal kamers | 6 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 2005 | |
| Woon oppervlakte | 162 | |
| Inhoud woonhuis | 598 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | A | |
| In overleg | Ja | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 259 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Null | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Oppervlakte woonkamer | 50 | |
| Tuin kwaliteit | Verzorgd | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 2 | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| Stadsverwarming | Ja | |
| Twee onder een kap | Ja | |
| Garage aangebouwd | steen | |
| Aantal slaapkamers | 5 | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Stadsverwarming | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1050 Breedte: 900 Oppervlakte: 90 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, twee onder een kapwoning | |
| Bouwjaar | 2005 | |
| Aantal kamers | 6 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 2005 | |
| Woon oppervlakte | 162 | |
| Inhoud woonhuis | 598 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | A | |
| In overleg | Ja | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 259 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Null | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Oppervlakte woonkamer | 50 | |
| Tuin kwaliteit | Verzorgd | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 2 | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| Stadsverwarming | Ja | |
| Twee onder een kap | Ja | |
| Garage aangebouwd | steen | |
| Aantal slaapkamers | 5 | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Stadsverwarming | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1050 Breedte: 900 Oppervlakte: 90 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door:
€ 485.000 k.k.
6522CR Nijmegen
€ 400.000 k.k.
6512CX Nijmegen
€ 865.000 k.k.
6522CN Nijmegen