Welkom bij deze keurige hoekwoning met 2 dakkapellen, zonnige verzorgde achtertuin op het westen met vrijstaande stenen
berging en overkapping/veranda. Fijn is de vrije ligging aan de zijkant.
Deze nette woning is gelegen in kindvriendelijke woonomgeving (diverse speeltuintjes) en gunstige c.q.
centrale ligging dichtbij het centrum van Duiven, de scholen, sportactiviteiten en het trein- en busstation is op
loopafstand. Kortom een prima woning!
Indeling:
Begane grond:
Entree/hal, garderobekast, meterkast.
Tuingerichte woonkamer met prachtige visgraad vloer en nette wand en plafond afwerking, handig is de berg-
annex trapkast. Het zitgedeelte is aan de achtertuin zijde en het eetgedeelte centraal in de woonkamer nabij
de keuken.
Half open keukenruimte met keukenopstelling, bergruimte d.m.v. diverse boven-
en onderkasten. Lichtinval door het grote keukenraam
en voorzien van diverse inbouwapparatuur.
Tussen hal met toiletruimte met fontein en de trapopgang.
Tuin:
Op het westen en dus zonnige achtertuin met overkapping. Tevens een berging en achteruitgang naar het achterpad.
1e Verdieping:
Overloop, 2 slaapkamers, beide aan achterzijde gelegen en
voorzien van een dakkapel. De derde/ouderslaapkamer is aan de voorzijde gelegen.
Nette, lichte badkamer met ligbad, 2e toilet en wastafel met
badkamermeubel.
Zolder:
Voorzolder met Velux dakraam met voldoende bergruimte, opstelling HR combi ketel uit 2020, de
mechanische ventilatie unit en de wasmachine- / drogeraansluiting.
4e slaapkamer voorzien van dakkapel met kunststofkozijn, bergruimte achter de knieschotten en handig is de
water aansluiting op deze kamer om bijvoorbeeld een wastafel te maken.
Bijzonderheden:
- Energielabel C
- CV combiketel uit 2020
- Grotendeels voorzien van dubbel glas.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Woonhuis | |
| Bouwjaar | 1980 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1980 | |
| Woon oppervlakte | 98 | |
| Inhoud woonhuis | 348 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| GasCV | Ja | |
| Sold on | 2026-02-23 | |
| Zolder | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2020 | |
| Eigen grond | Ja | |
| Hellend dak | Ja | |
| Hoekwoning | Ja | |
| Perceel oppervlakte | 160 | |
| Tuin achter | Ja | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | remeha | |
| Oppervlakte woonkamer | 30 | |
| Bestaande bouw | Ja | |
| Kamer op zolder | Ja | |
| Tuin achter opp | 65 | |
| Halfopen keuken | Ja | |
| Zolder trap type | Vaste trap | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Ja | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| Zolder opmerking | zolder | |
| Aantal slaapkamers | 4 | |
| Parkeergelegenheid | Ja | |
| Zolder aantal kamers | 1 | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Show with reservation | -1 | |
| Tuin lengte achtertuin | 12.6 | |
| Ligging achtertuin west | Ja | |
| Parkeergelegenheid type | gratis | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Woonhuis | |
| Bouwjaar | 1980 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1980 | |
| Woon oppervlakte | 98 | |
| Inhoud woonhuis | 348 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| GasCV | Ja | |
| Sold on | 2026-02-23 | |
| Zolder | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2020 | |
| Eigen grond | Ja | |
| Hellend dak | Ja | |
| Hoekwoning | Ja | |
| Perceel oppervlakte | 160 | |
| Tuin achter | Ja | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | remeha | |
| Oppervlakte woonkamer | 30 | |
| Bestaande bouw | Ja | |
| Kamer op zolder | Ja | |
| Tuin achter opp | 65 | |
| Halfopen keuken | Ja | |
| Zolder trap type | Vaste trap | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Ja | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| Zolder opmerking | zolder | |
| Aantal slaapkamers | 4 | |
| Parkeergelegenheid | Ja | |
| Zolder aantal kamers | 1 | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Show with reservation | -1 | |
| Tuin lengte achtertuin | 12.6 | |
| Ligging achtertuin west | Ja | |
| Parkeergelegenheid type | gratis | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: