Op een heerlijk rustige locatie tref je hier een schitterend gerenoveerde tussenwoning. De woning heeft een A+ label waardoor je het comfort van een nieuwe woning hebt terwijl je in een jaren '80 woning woont. De woning is rond 2021 grotendeels gerenoveerd en voorzien van nieuwe kozijnen, 12 zonnepanelen, spouw- vloer- en dakisolatie. De tuin ligt op het Oosten en is netjes aangelegd.
De locatie in Oosterhout is lekker centraal. Vanuit hier wandel je naar de dijk maar ben je met de auto ook zo in Nijmegen. Het dorp zelf heeft diverse voorzieningen maar je kan ook makkelijk naar Nijmegen Noord of naar Elst. Het is hier de perfecte combinatie tussen rust, comfort en dichtbij de stad.
Indeling: Begane grond: entree, hal met moderne toiletruimte, lichte woonkamer met hoekopgestelde open keuken. Vanuit de leefkeuken loop je via de schuifpui naar de heerlijke tuin. De bijkeuken is een perfecte aanvulling op de keuken. Hier tref je ook de wasmachineaansluiting en een deur naar de tuin.
1e Verdieping: overloop, 3 slaapkamers waarvan de 2 voorste toegang hebben tot een balkon. De moderne badkamer is voorzien van een inloopdouche, 2e toilet en een fraai wastafelmeubel.
2e Verdieping: voorzolder met cv-opstelling, dakkapel en bergruimte, de 4e slaapkamer is ook voorzien van een dakkapel.
Overig: * Bouwjaar ca. 1984 * Woonoppervlakte ca. 114m2 * Energielabel A+ * Dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie en dubbel glas * 12 zonnepanelen (2022) * Cv-combiketel 2020 * Nieuw stucwerk * Badkamer 2021 * Pvc vloeren op de begane grond
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1984 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1984 | |
| Woon oppervlakte | 114 | |
| Inhoud woonhuis | 396 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Balkon | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Bijkeuken | Ja | |
| Energielabel | A_P | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2020 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 175 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Fraai Aangelegd | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Steen | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 6 | |
| Aantal slaapkamers | 4 | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1200 Breedte: 520 Oppervlakte: 62 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1984 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1984 | |
| Woon oppervlakte | 114 | |
| Inhoud woonhuis | 396 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Balkon | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Bijkeuken | Ja | |
| Energielabel | A_P | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2020 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 175 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Fraai Aangelegd | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Steen | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 6 | |
| Aantal slaapkamers | 4 | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1200 Breedte: 520 Oppervlakte: 62 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: