DIT ZOEK JIJ!
maar let wel even op: Net online maar mondeling toch al verkocht. Je kunt je wel aanmelden voor de reservebank mocht je dit willen....
Hou je van trendy luxe en modern? kom dan eens kijken in deze totaal gerenoveerde halfvrijstaande woning met ruime tuin, garage en aanbouw! Super de luxe badkamer, een luxe trendy keuken, de gewilde visgraatvloer en mooie details.... Deze woning heeft het allemaal.
Souterrain: Provisiekelder.
Begane grond: Woonkamer met mooie visgraatvloer. Open eetkeuken met prachtige, trendy eetkeuken voorzien van een kookeiland. Eetkamer in de aanbouw met fijn tuincontact Entree met toilet, meterkast en toegang naar de kelder. Loungehoek in de royale achtertuin Garage met elektrische poort.
1e verdieping: Ouderslaapkamer met airco. Slaapkamer. Slaapkamer. Schitterende badkamer met marmerlook tegel, ligbad, inloopdouche en dubbele vaste wastafel. Wasruimte met aansluiting voor wasmachine. Overloop.
GOED OM TE WETEN Bouwjaar 1965. Woonoppervlakte 111m². Inhoud 69m³ Rolluiken ( wit). Intrekklaar. Voorzien van een overkapping en Loungehoek in de achtertuin. cv-gas Nefit uit 2017. 8 zonnepanelen , geplaatst in 2023 met 419 WP per stuk. Dakisolatie. Luxe en supertrendy badkamer uit 2021. Sfeervolle en stijlvolle woning. Fijne ligging met zowel de natuur alswel het centrum om de hoek.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, twee onder een kapwoning | |
| Bouwjaar | 1965 | |
| Aantal kamers | 6 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1965 | |
| Woon oppervlakte | 111 | |
| Inhoud woonhuis | 469 | |
| Aantal verdiepingen | 2 | |
Buurt |
||
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Achterom | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | E | |
| In overleg | Ja | |
| Rolluiken | Ja | |
| BouwjaarCV | 2017 | |
| Perceel oppervlakte | 340 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Verzorgd | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 9 | |
| Twee onder een kap | Ja | |
| Garage vrijstaand | steen | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Show with reservation | -1 | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1500 Breedte: 1000 Oppervlakte: 150 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed Tot Uitstekend | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, twee onder een kapwoning | |
| Bouwjaar | 1965 | |
| Aantal kamers | 6 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1965 | |
| Woon oppervlakte | 111 | |
| Inhoud woonhuis | 469 | |
| Aantal verdiepingen | 2 | |
Buurt |
||
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Achterom | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | E | |
| In overleg | Ja | |
| Rolluiken | Ja | |
| BouwjaarCV | 2017 | |
| Perceel oppervlakte | 340 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Verzorgd | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 9 | |
| Twee onder een kap | Ja | |
| Garage vrijstaand | steen | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Show with reservation | -1 | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1500 Breedte: 1000 Oppervlakte: 150 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed Tot Uitstekend | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: