Gelegen in een geliefde en gewilde woonomgeving (Oud-Geleen) staat deze woning in een prettige, rustige straat met een uitstekende bereikbaarheid. Oud-Geleen staat bekend om zijn sfeervolle woonklimaat, een fijne mix van jong en oud en een uitstekende ligging ten opzichte van alle dagelijkse voorzieningen. Scholen, winkels, supermarkten en sportfaciliteiten bevinden zich op korte afstand, waardoor het wooncomfort optimaal is. In de directe nabijheid bevindt zich het prachtige natuurgebied Danikerbos.
De bereikbaarheid is perfect. Dankzij de nabijgelegen uitvalswegen zijn steden in de regio én de euregio snel en eenvoudig bereikbaar.
Indeling:
Begane grond: entree/hal met met trappartij naar verdieping; toiletruimte; bergruimte onder trap naar verdieping: woonkamer met fraaie eiken parketvloer en schuifpui; halfopen keuken met in witkleurige keukeninstallatie, voorzien van gaskookplaat, afzuigkap, oven en koelkast; overdekt terras.
1e verdieping: overloop; 3 slaapkamers met parketvloer; cv-ruimte/wasruimte; badkamer met vaste wastafel en douche.
De woning beschikt over een achterom en berging.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1970 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1970 | |
| Woon oppervlakte | 93 | |
| Inhoud woonhuis | 331 | |
| Aantal verdiepingen | 2 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Plat Dak | |
| Plat dak | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | C | |
| Rolluiken | Ja | |
| BouwjaarCV | 2024 | |
| Hellend dak | Bitumineuze Dakbedekking | |
| Perceel oppervlakte | 153 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Intergas Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Bitumineuze Dakbedekking | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Bijgebouw schuur | Steen | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 2 | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding per direct | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1095 Breedte: 680 Oppervlakte: 74 | |
| Glas gedeeltelijk isolatie | Ja | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1970 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1970 | |
| Woon oppervlakte | 93 | |
| Inhoud woonhuis | 331 | |
| Aantal verdiepingen | 2 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Plat Dak | |
| Plat dak | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | C | |
| Rolluiken | Ja | |
| BouwjaarCV | 2024 | |
| Hellend dak | Bitumineuze Dakbedekking | |
| Perceel oppervlakte | 153 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Intergas Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Bitumineuze Dakbedekking | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Bijgebouw schuur | Steen | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 2 | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding per direct | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1095 Breedte: 680 Oppervlakte: 74 | |
| Glas gedeeltelijk isolatie | Ja | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: