Fijne gezinswoning met diepe achtertuin nabij het centrum van Tegelen!
In een rustige en kindvriendelijke buurt, op korte afstand van het centrum van Tegelen, ligt deze fijne woning met een praktische indeling en verrassend veel bergruimte. De diepe achtertuin met vrije achterom biedt volop ruimte om buiten te genieten en beschikt over 2 bergingen voor extra opslag. Daarnaast zorgen de kelder en de vliering voor nog meer handige bergruimte. Verder beschikt de woning over een vrije achterom en een eigen oprit.
De lichte woonkamer met open keuken zorgt voor een prettige leefruimte. Op de verdieping bevinden zich 3 slaapkamers.
Kelder De provisiekelder is bereikbaar vanuit de keuken.
Begane grond In de hal is het toilet aanwezig. Hier is tevens de meterkast aanwezig. Vanuit de hal is de open keuken bereikbaar.
De open keuken is voorzien van een 4-pits gaskookplaat, afzuigkap, oven en koelkast. Vanuit de keuken is de kelder bereikbaar. De woonkamer heeft een fijne lichtinval door de grote raam aan de voor- en achterzijde. Er ligt een laminaatvloer.
1ste verdieping Op de overloop ligt een laminaatvloer. Hier is tevens de cv-ketel aanwezig.
De 3 slaapkamers zijn eveneens voorzien van een laminaatvloer en hebben allemaal rolluiken. Ook de badkamer is voorzien van een rolluik. Er zijn een douche en wastafel aanwezig.
Vliering De vliering is bereikbaar via een luik en biedt extra bergruimte.
Tuin De voortuin heeft een looppad richting de voordeur. De eigen achtertuin is geheel omheind en heeft een vrije achterom. Er zijn 2 stenen bergingen aanwezig die zorgen voor voldoende bergruimte.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, hoekwoning | |
| Bouwjaar | 1952 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1952 | |
| Woon oppervlakte | 66 | |
| Inhoud woonhuis | 277 | |
| Aantal verdiepingen | 4 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | E | |
| In overleg | Ja | |
| Rolluiken | Ja | |
| BouwjaarCV | 2020 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Hoekwoning | Ja | |
| Perceel oppervlakte | 246 | |
| TypeCV ketel | Remeha Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Oppervlakte woonkamer | 21 | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Steen | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 6 | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Show with reservation | -1 | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1800 Breedte: 700 Oppervlakte: 126 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, hoekwoning | |
| Bouwjaar | 1952 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1952 | |
| Woon oppervlakte | 66 | |
| Inhoud woonhuis | 277 | |
| Aantal verdiepingen | 4 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | E | |
| In overleg | Ja | |
| Rolluiken | Ja | |
| BouwjaarCV | 2020 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Hoekwoning | Ja | |
| Perceel oppervlakte | 246 | |
| TypeCV ketel | Remeha Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Oppervlakte woonkamer | 21 | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Steen | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 6 | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Show with reservation | -1 | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1800 Breedte: 700 Oppervlakte: 126 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: