Deze mooie, goed onderhouden, energie neutrale (Energielabel A+) geschakelde bungalow biedt levensloop bestendig wonen.
De woning biedt comfort, rust en veel privacy.
Ideaal voor wie gelijkvloers wil wonen met voldoende ruimte en extra’s. Drie royale slaap/werkkamers.
De tuin is gelegen op het zuidwesten wat garant staat voor veel zon.
Het huis ligt in een rustig stukje van Schothorst, dichtbij voorzieningen zoals winkelcentrum, scholen en station. Het centrum is 10 minuten fietsen.
De woning is klaar om direct te betrekken, zonder klussen; een unieke kans die snel een nieuwe eigenaar verdient.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | bungalow, tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1974 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1974 | |
| Woon oppervlakte | 128 | |
| Inhoud woonhuis | 456 | |
| Aantal verdiepingen | 1 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Dak type | Plat Dak | |
| Plat dak | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Bungalow | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | A_P | |
| Hellend dak | Bitumineuze Dakbedekking | |
| Perceel oppervlakte | 335 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Null | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Bitumineuze Dakbedekking | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Verzorgd | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Hout | |
| Aantal slaapkamers | 2 | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Show with reservation | -1 | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding per direct | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1000 Breedte: 1200 Oppervlakte: 120 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | bungalow, tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1974 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1974 | |
| Woon oppervlakte | 128 | |
| Inhoud woonhuis | 456 | |
| Aantal verdiepingen | 1 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Dak type | Plat Dak | |
| Plat dak | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Bungalow | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | A_P | |
| Hellend dak | Bitumineuze Dakbedekking | |
| Perceel oppervlakte | 335 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Null | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Bitumineuze Dakbedekking | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Verzorgd | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Hout | |
| Aantal slaapkamers | 2 | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Show with reservation | -1 | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding per direct | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1000 Breedte: 1200 Oppervlakte: 120 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door:
€ 369.000 k.k.
3814TL Amersfoort
€ 250.000 k.k.
3816CM Amersfoort
€ 759.000 k.k.
3818GV Amersfoort